- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
18 października 2011, 09:15
Punktujemy i chudniemy– edycja 9b
6 tygodni 24.10.2011 - 5.12.2011
Zapraszamy do 9 edycji zabawy, która poprzez rywalizację ma zmotywować nas do działania.
Wytrwałe Vitalijki, które brały udział w poprzednich edycjach z pewnością potwierdzą, że TO DZIAŁA!
Wystarczy strzec kilku zasad i mieć w sobie ducha rywalizacji a waga sama poleci w dół!
Zasady:
1.
Zgłoszenia przyjmujemy do 24.10.2011.
3. Punkty umieszczamy w
specjalnej tabelce, w której wpisujemy również swoje dane (wzrost, wagę, BMI)
4. Do
każdego poniedziałku do godziny 21:00 czekam
na dane z poprzedniego tygodnia (łącznie z wagą poniedziałkową lub
ewentualnie niedzielną), które potem podsumuję i umieszczę na
forum na pierwszej stronie najpóźniej do środy w postaci tabeli
tygodniowej.
5. Zwycięzca tygodnia wymyśli zadanie
dla członków grupy, za które będzie można
codziennie zdobywać dodatkowe punkty.
6. Działamy fair! Każda z nas robi to dla siebie a nie dla innych więc nie ma sensu oszukiwać. Dbamy o nasze ciało i zdrowie!
Za co dostajemy punkty:
DIETA
1
- pełne zrealizowanie swoich założeń dietetycznych w danym dniu
0
- wpadki dietetyczne - małe, duże - nieważne jakie
Dietę
należy zaplanować na początku tygodnia i wpisać ją hasłowo w
drugi wiersz tabeli. Mamy tu pełną dowolność: jak ktoś lubi
liczyć to może być 1500 kalorii, może być Dukan, jedzenie z
wykluczeniem jakiegoś składnika np. słodyczy, etc... Ważne by
trzymać się swojego planu.
Będziemy stosować różne
diety, przy okazji obserwując ich efekty.
RUCH (intensywna aktywność
fizyczna typu: ćwiczenia, rower, pływanie, stepper, etc)
3
- ponad 1,5 godz.
2
- ponad 60 min. do 1,5 godz
1
- od
30 min. do 60 min
0 -
mniej niż 30 minut ćwiczeń
WODA (najlepiej niegazowana ale również: herbata, soki, mleko etc)
1
- powyżej 2 litrów
0 - mniej niż 2 litry
SŁODYCZE
1
- dzień bez słodyczy
0
- za zjedzenie choćby małej ilości słodyczy
ZADANIE
1
- wykonanie tygodniowego zadania w danym dniu
0 - brak wykonania
zadania
Zadanie
może zająć maksymalnie 10 minut dziennie, ma być możliwe do
wykonania dla wszystkich i promować zdrowe nawyki. Może to być:
ćwiczenie łydek podczas mycia zębów, ćwiczenia izometryczne w
pracy, seria brzuszków - pełna dowolność według pomysłu
zwycięzcy
W
pierwszym tygodniu zadanie zlecam ja :)
ZADANIE NA PIERWSZY TYDZIEŃ:
Każda uczestniczka ma obowiązek (mam nadzieję, że przyjemny:))
zjeść dziennie co najmniej 1/2 kg warzyw i owoców
(soki również można do tego wliczyć)
WAGA (będzie się oczywiście zmieniać spadając w dół, jeśli będziemy trzymać dobre nawyki - odpowiednio jeść, pić i ćwiczyć. Ważymy się co tydzień podając wagę z niedzielnego/poniedziałkowego poranka)
Zmianę
wagi będziemy punktować biorąc pod uwagę BMI:
0
- 0,05 - brak punktów
0,06 - 0,15 - 1 punkt
0,16 - 0,25 - 2
punkty
itd bez ograniczeń punktowych dodatnio i ujemnie..
Swoje
wyniki będziemy umieszczać w tabeli typu:
Punktujemy
i chudniemy – tydzień … Moja
dieta w tym tygodniu: Waga Start: Koniec: Wzrost: BMI Start: Koniec Różnica Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz Razem Dieta Ruch Woda Słodycze Zadanie Razem Punkty Tydzień: BMI: RAZEM:
Powyższą tabelkę należy zaznaczyć i skopiować do nowego postu i potem edytować dopisując numer tygodnia, wagę i punkty.
UWAGA - nie rozpychamy forum codziennymi zapisami punktowymi, edytujemy wyłącznie swoje tabelki zatem każdy ma 1 tabelkę na 1 tydzień! (Nowe tabelki wklejamy w miarę możliwości w poniedziałek)
W
razie wątpliwości - pisz, wyjaśnimy co trzeba ale też - czytaj
ze zrozumieniem
Zobacz
też bieżącą 8
edycję ,
bądź poprzednie edycje Punktujemy
i chudniemy.
Zapraszam serdecznie!!!
lista otwarta do poniedziałku 24.10.2011
Edytowany przez ...Dupka 23 października 2011, 18:29
22 listopada 2011, 00:22
22 listopada 2011, 08:44
Lp. | Nick | DIETA | Δ masy | Δ BMI | Punkty |
1 | Armara | MŻ | -1,90 | -0,66 | 53 |
2 | marketttaa | Smacznie Dopasowana | -1,50 | -0,56 | 51 |
3 | domisiaaaa | MŻ | -0,80 | -0,26 | 49 |
4 | Bonita1990 | Do 1300, 0 słodyczy | -0,50 | -0,20 | 48 |
4 | wiolka1016 | MŻ | -0,50 | -0,19 | 48 |
5 | malicka5 | MŻ | -1,40 | -0,51 | 47 |
6 | malebe/fanka | MŻ, do 19 | -1,00 | -0,43 | 47 |
7 | …Dupka | Po prostu zdrowa | -0,30 | -0,12 | 44 |
8 | ciriIIa | 1200 | -1,80 | -0,64 | 41 |
9 | dytkosia | MŻ, 5 posiłków, regularnie | -0,50 | -0,19 | 41 |
10 | kamea87 | MŻ | -0,50 | -0,18 | 40 |
11 | megan1979 | Do 1300 | -2,00 | -0,71 | 38 |
12 | ByleByDoPrzodu | MŻ | 0,00 | 0,00 | 38 |
13 | dangro11 | MŻ | 0,60 | 0,22 | 38 |
14 | cytrynkowymotyl | MŻ, max 1500, do 19:30 | 0,50 | 0,20 | 36 |
15 | Karolaa.. | MŻ, do 1450kcal | 0,00 | 0,00 | 35 |
16 | Natalcia00311 | Do 1400 | 0,30 | 0,11 | 35 |
17 | mada1011 | MŻ | 0,00 | 0,00 | 33 |
18 | basia.k10 | MŻ | 0,00 | 0,00 | 32 |
19 | Orami | MŻ | 0,60 | 0,20 | 32 |
20 | kikizafryki | MŻ | 0,80 | 0,29 | 30 |
21 | krowkaaa | MŻ | 0,00 | 0,00 | 29 |
21 | szyszuniaak | Max 900, MŻ | 0,00 | 0,00 | 29 |
22 | LitlleFatGirl | Zdrowo :) | -0,30 | -0,12 | 27 |
23 | xxxmalutkaxxx | MŻ | 0,00 | 0,00 | 23 |
24 | Lenag0 | Własna Dieta | 0,00 | 0,00 | 21 |
25 | Azizaa | MŻ | -0,10 | -0,03 | 20 |
26 | agggg | MŻ, do 18:30 | 0,00 | 0,00 | 20 |
26 | invicta | nie jeść słodyczy i fast foodów | 0,00 | 0,00 | 20 |
27 | kosmykwlosow | 1500 | 0,70 | 0,27 | 18 |
28 | swinsko22 | MŻ | -1,00 | -0,36 | 16 |
29 | Kasiuuunia88 | Zero fast foodów, chipsów i popcornu | -0,50 | -0,17 | 16 |
30 | marissaaa | 1000, do 18:00 | 0,00 | 0,00 | 14 |
30 | szyszunia0803 | MŻ | 0,00 | 0,00 | 14 |
31 | ania01100 | marchewkowa, białkowa, do 18 | 0,00 | 0,00 | 12 |
32 | MonikaBk | Met. McKenny | 0,00 | 0,00 | 11 |
22 listopada 2011, 08:43
Ciekawostki:
W CZWARTYM tygodniu schudłyśmy łącznie 11,10 kg!!
(wliczając również te dziewczyny, które przytyły)
Największy zrzut masy zaliczyła: megan1979 (-2,00 kg).
OLBRZYMIE GRATULACJE!!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olbrzymie gratulacje również dla kurczakowej malebe,
która nie walczy już z otyłością, lecz jedynie z nadwagą
A oto nasza galeria chwały:
GALERIA CHWAŁY | ||||
DIETETYCZNE | ENERGICZNE | WODNE NIMFY | WODNE NIMFY | SŁODKIE |
BOGINIE | FOCZKI | KOCIAKI | ||
Armara | Armara | agggg | kosmykwlosow | Armara |
basia.k10 | Bonita1990 | Armara | krowkaaa | basia.k10 |
Bonita1990 | …Dupka | basia.k10 | Lenag0 | Bonita1990 |
ByleByDoPrzodu | domisiaaaa | Bonita1990 | mada1011 | ciriIIa |
dangro11 | malebe/fanka | ByleByDoPrzodu | marissaaa | …Dupka |
domisiaaaa | marketttaa | ciriIIa | malicka5 | dangro11 |
dytkosia | Natalcia00311 | cytrynkowymotyl | marketttaa | domisiaaaa |
malebe/fanka | wiolka1016 | …Dupka | megan1979 | kikizafryki |
Karolaa.. | dangro11 | MonikaBk | mada1011 | |
kikizafryki | domisiaaaa | Natalcia00311 | marketttaa | |
mada1011 | dytkosia | Orami | szyszuniaak | |
malicka5 | malebe/fanka | szyszuniaak | wiolka1016 | |
szyszunia0803 | invicta | szyszunia0803 | ||
wiolka1016 | kamea87 | wiolka1016 | ||
xxxmalutkaxxx | Karolaa.. | xxxmalutkaxxx | ||
kikizafryki |
Edytowany przez ...Dupka 22 listopada 2011, 09:03
22 listopada 2011, 08:45
1 TYDZ | 2 TYDZ | 3 TYDZ | 4 TYDZ | SUMA | |
Adorinka | 3 | 2 | 5 | ||
agggg | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
alexissssss | 3 | 3 | |||
anetaczek | 3 | 3 | 6 | ||
angelikque | 1 | 1 | 2 | ||
ania01100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Armara | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 |
Aryaa | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Azizaa | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
basia.k10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 |
Bonita1990 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Buurus | 1 | 0 | 1 | ||
ByleByDoPrzodu | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
ciriIIa | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
cytrynkowymotyl | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
…Dupka | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
dangro11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
domisiaaaa | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
dytkosia | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
fankadietyrozdzielnej | 1 | 5 | 3 | 9 | |
Gohacik | 2 | 2 | 2 | 6 | |
gornmar | 0 | 0 | |||
invicta | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
iskiereczka24 | 4 | 4 | |||
just.do.it | 0 | 0 | |||
kaczucha12345 | 0 | 0 | |||
kalorrrka21 | 0 | 0 | |||
kamea87 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Karolaa.. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
kasiulla1986 | 4 | 4 | |||
Kasiuuunia88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
kikizafryki | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
KobietaSzpila | 0 | 0 | 0 | ||
kosmykwlosow | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
krowkaaa | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
kuneka80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lenag0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
LitlleFatGirl | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
mada1011 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
malicka5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
marissaaa | 1 | 1 | 1 | 3 | |
marketttaa | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
megan1979 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
MonikaBk | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Natalcia00311 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Orami | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
poison.girl87 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
szyszuniaak | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
szyszunia0803 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
takaja27 | 2 | 2 | |||
TheNessie | 1 | 1 | |||
tildalou | 2 | 1 | 3 | ||
weronikka1 | 2 | 0 | 2 | ||
wiolka1016 | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 |
xxxmalutkaxxx | 1 | 1 | 2 | 4 | |
zaga | 4 | 4 |
Edytowany przez ...Dupka 22 listopada 2011, 08:56
22 listopada 2011, 09:44
22 listopada 2011, 09:49
22 listopada 2011, 10:10
22 listopada 2011, 11:10