- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
18 października 2011, 09:15
Punktujemy i chudniemy– edycja 9b
6 tygodni 24.10.2011 - 5.12.2011
Zapraszamy do 9 edycji zabawy, która poprzez rywalizację ma zmotywować nas do działania.
Wytrwałe Vitalijki, które brały udział w poprzednich edycjach z pewnością potwierdzą, że TO DZIAŁA!
Wystarczy strzec kilku zasad i mieć w sobie ducha rywalizacji a waga sama poleci w dół!
Zasady:
1.
Zgłoszenia przyjmujemy do 24.10.2011.
3. Punkty umieszczamy w
specjalnej tabelce, w której wpisujemy również swoje dane (wzrost, wagę, BMI)
4. Do
każdego poniedziałku do godziny 21:00 czekam
na dane z poprzedniego tygodnia (łącznie z wagą poniedziałkową lub
ewentualnie niedzielną), które potem podsumuję i umieszczę na
forum na pierwszej stronie najpóźniej do środy w postaci tabeli
tygodniowej.
5. Zwycięzca tygodnia wymyśli zadanie
dla członków grupy, za które będzie można
codziennie zdobywać dodatkowe punkty.
6. Działamy fair! Każda z nas robi to dla siebie a nie dla innych więc nie ma sensu oszukiwać. Dbamy o nasze ciało i zdrowie!
Za co dostajemy punkty:
DIETA
1
- pełne zrealizowanie swoich założeń dietetycznych w danym dniu
0
- wpadki dietetyczne - małe, duże - nieważne jakie
Dietę
należy zaplanować na początku tygodnia i wpisać ją hasłowo w
drugi wiersz tabeli. Mamy tu pełną dowolność: jak ktoś lubi
liczyć to może być 1500 kalorii, może być Dukan, jedzenie z
wykluczeniem jakiegoś składnika np. słodyczy, etc... Ważne by
trzymać się swojego planu.
Będziemy stosować różne
diety, przy okazji obserwując ich efekty.
RUCH (intensywna aktywność
fizyczna typu: ćwiczenia, rower, pływanie, stepper, etc)
3
- ponad 1,5 godz.
2
- ponad 60 min. do 1,5 godz
1
- od
30 min. do 60 min
0 -
mniej niż 30 minut ćwiczeń
WODA (najlepiej niegazowana ale również: herbata, soki, mleko etc)
1
- powyżej 2 litrów
0 - mniej niż 2 litry
SŁODYCZE
1
- dzień bez słodyczy
0
- za zjedzenie choćby małej ilości słodyczy
ZADANIE
1
- wykonanie tygodniowego zadania w danym dniu
0 - brak wykonania
zadania
Zadanie
może zająć maksymalnie 10 minut dziennie, ma być możliwe do
wykonania dla wszystkich i promować zdrowe nawyki. Może to być:
ćwiczenie łydek podczas mycia zębów, ćwiczenia izometryczne w
pracy, seria brzuszków - pełna dowolność według pomysłu
zwycięzcy
W
pierwszym tygodniu zadanie zlecam ja :)
ZADANIE NA PIERWSZY TYDZIEŃ:
Każda uczestniczka ma obowiązek (mam nadzieję, że przyjemny:))
zjeść dziennie co najmniej 1/2 kg warzyw i owoców
(soki również można do tego wliczyć)
WAGA (będzie się oczywiście zmieniać spadając w dół, jeśli będziemy trzymać dobre nawyki - odpowiednio jeść, pić i ćwiczyć. Ważymy się co tydzień podając wagę z niedzielnego/poniedziałkowego poranka)
Zmianę
wagi będziemy punktować biorąc pod uwagę BMI:
0
- 0,05 - brak punktów
0,06 - 0,15 - 1 punkt
0,16 - 0,25 - 2
punkty
itd bez ograniczeń punktowych dodatnio i ujemnie..
Swoje
wyniki będziemy umieszczać w tabeli typu:
Punktujemy
i chudniemy – tydzień … Moja
dieta w tym tygodniu: Waga Start: Koniec: Wzrost: BMI Start: Koniec Różnica Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz Razem Dieta Ruch Woda Słodycze Zadanie Razem Punkty Tydzień: BMI: RAZEM:
Powyższą tabelkę należy zaznaczyć i skopiować do nowego postu i potem edytować dopisując numer tygodnia, wagę i punkty.
UWAGA - nie rozpychamy forum codziennymi zapisami punktowymi, edytujemy wyłącznie swoje tabelki zatem każdy ma 1 tabelkę na 1 tydzień! (Nowe tabelki wklejamy w miarę możliwości w poniedziałek)
W
razie wątpliwości - pisz, wyjaśnimy co trzeba ale też - czytaj
ze zrozumieniem
Zobacz
też bieżącą 8
edycję ,
bądź poprzednie edycje Punktujemy
i chudniemy.
Zapraszam serdecznie!!!
lista otwarta do poniedziałku 24.10.2011
Edytowany przez ...Dupka 23 października 2011, 18:29
6 grudnia 2011, 18:36
6 grudnia 2011, 22:19
Lp. | Nick | DIETA | Δ masy | Δ BMI | Punkty |
1 | malicka5 | MŻ | -1,80 | -0,65 | 53 |
2 | marketttaa | Max 1400 | -1,20 | -0,45 | 50 |
3 | domisiaaaa | Moja Własna | -0,70 | -0,23 | 49 |
4 | Natalcia00311 | Do 1400 | -0,80 | -0,28 | 46 |
5 | Bonita1990 | Do 1300, 0 słodyczy | 0,00 | 0,00 | 46 |
6 | dangro11 | MŻ | -1,20 | -0,45 | 41 |
7 | basia.k10 | ?? | -1,50 | -0,48 | 40 |
8 | cytrynkowymotyl | MŻ, max 1500, do 19:30 | -0,20 | -0,08 | 40 |
9 | malebe/fanka | MŻ | 0,00 | 0,00 | 38 |
10 | ciriIIa | 1300 | 0,10 | 0,04 | 38 |
11 | kosmykwlosow | 1500 | -0,70 | -0,27 | 35 |
12 | Azizaa | ONZ | -0,90 | -0,31 | 32 |
12 | Karolaa.. | MŻ, do 1450kcal | 0,00 | 0,00 | 31 |
14 | ania01100 | Owoc+warzywo+białko | 0,90 | 0,32 | 31 |
15 | wiolka1016 | MŻ | 1,00 | 0,37 | 31 |
16 | Armara | MŻ | -0,60 | -0,21 | 27 |
17 | MonikaBk | Met. McKenny + ok 1400 kcal | 0,00 | 0,00 | 27 |
18 | dytkosia | MŻ, 5 posiłków, regularnie | 0,20 | 0,08 | 27 |
19 | xxxmalutkaxxx | MŻ | -1,00 | -0,38 | 26 |
20 | …Dupka | Po prostu zdrowa | 0,20 | 0,08 | 26 |
21 | szyszuniaak | 1000, MŻ | -0,50 | -0,18 | 25 |
22 | kikizafryki | MŻ | -0,40 | -0,15 | 25 |
23 | agggg | MŻ, do 18:30 | 0,00 | 0,00 | 21 |
23 | Lenag0 | Własna Dieta | 0,00 | 0,00 | 21 |
24 | krowkaaa | 1100 | 1,40 | 0,51 | 20 |
25 | Orami | MŻ | -0,40 | -0,13 | 17 |
26 | Kasiuuunia88 | MŻ | 0,00 | 0,00 | 17 |
27 | megan1979 | Do 1300 | 1,90 | 0,67 | 12 |
Ciekawostki:
W SZÓSTYM tygodniu schudłyśmy łącznie 6,2 kg!!
(wliczając również te dziewczyny, które przytyły.
Największy zrzut masy zaliczyła: malicka5 (-1,80 kg).
OLBRZYMIE GRATULACJE i za to!! :)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olbrzymie gratulacje również dla kurczakowej xxxmalutkiejxxx,
która nie walczy już z nadwagą
6 grudnia 2011, 22:20
GALERIA CHWAŁY | ||||
DIETETYCZNE | ENERGICZNE | WODNE NIMFY | WODNE NIMFY | SŁODKIE |
BOGINIE | FOCZKI | KOCIAKI | ||
ania01100 | Bonita1990 | agggg | Karolaa.. | Armara |
Armara | domisiaaaa | ania01100 | kikizafryki | basia.k10 |
basia.k10 | malicka5 | Armara | kosmykwlosow | Bonita1990 |
Bonita1990 | marketttaa | Azizaa | krowkaaa | ciriIIa |
cytrynkowymotyl | Natalcia00311 | basia.k10 | Lenag0 | cytrynkowymotyl |
dangro11 | Bonita1990 | malicka5 | dangro11 | |
domisiaaaa | ciriIIa | marketttaa | domisiaaaa | |
Karolaa.. | cytrynkowymotyl | MonikaBk | dytkosia | |
Kasiuuunia88 | …Dupka | Natalcia00311 | kosmykwlosow | |
kikizafryki | dangro11 | Orami | malicka5 | |
malicka5 | domisiaaaa | szyszuniaak | marketttaa | |
marketttaa | dytkosia | wiolka1016 | Natalcia00311 | |
MonikaBk | malebe/fanka | xxxmalutkaxxx | xxxmalutkaxxx | |
Orami | ||||
xxxmalutkaxxx |
1 TYDZ | 2 TYDZ | 3 TYDZ | 4 TYDZ | 5 TYDZ | 6 TYDZ | SUMA | |
agggg | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
ania01100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Armara | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 |
Azizaa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
basia.k10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Bonita1990 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
ciriIIa | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 |
cytrynkowymotyl | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 |
…Dupka | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
dangro11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 |
domisiaaaa | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 |
dytkosia | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
fankadietyrozdzielnej | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
Karolaa.. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
Kasiuuunia88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
kosmykwlosow | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
krowkaaa | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Lenag0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
malicka5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | |
marketttaa | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 18 |
megan1979 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
MonikaBk | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Natalcia00311 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Orami | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
szyszuniaak | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
wiolka1016 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 |
xxxmalutkaxxx | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
6 grudnia 2011, 22:54
PUNKTY | ||||||||
Lp. | Nick | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA |
1 | Bonita1990 | 50 | 46 | 52 | 48 | 48 | 46 | 290 |
2 | domisiaaaa | 45 | 39 | 45 | 49 | 51 | 49 | 278 |
3 | marketttaa | 44 | 39 | 31 | 51 | 45 | 50 | 260 |
4 | wiolka1016 | 45 | 35 | 48 | 48 | 46 | 31 | 253 |
5 | malicka5 | 28 | 32 | 42 | 47 | 29 | 53 | 231 |
6 | dangro11 | 43 | 40 | 40 | 38 | 28 | 41 | 230 |
7 | ciriIIa | 42 | 40 | 24 | 41 | 44 | 38 | 229 |
7 | cytrynkowymotyl | 39 | 36 | 34 | 36 | 44 | 40 | 229 |
8 | Armara | 48 | 44 | 27 | 53 | 28 | 27 | 227 |
8 | fankadietyrozdzielnej | 48 | 50 | 47 | 44 | 38 | 227 | |
9 | Natalcia00311 | 40 | 29 | 39 | 35 | 30 | 46 | 219 |
10 | Karolaa.. | 31 | 31 | 43 | 35 | 43 | 31 | 214 |
11 | ByleByDoPrzodu | 45 | 38 | 48 | 38 | 39 | 208 | |
12 | kamea87 | 44 | 42 | 34 | 40 | 44 | 204 | |
13 | …Dupka | 41 | 18 | 42 | 44 | 27 | 26 | 198 |
14 | kosmykwlosow | 35 | 36 | 39 | 18 | 32 | 35 | 195 |
15 | dytkosia | 30 | 31 | 36 | 41 | 27 | 27 | 192 |
16 | kikizafryki | 34 | 33 | 26 | 30 | 35 | 25 | 183 |
17 | ania01100 | 40 | 40 | 20 | 12 | 39 | 31 | 182 |
17 | basia.k10 | 43 | 34 | 33 | 32 | 40 | 182 | |
18 | krowkaaa | 40 | 36 | 29 | 29 | 24 | 20 | 178 |
19 | megan1979 | 38 | 32 | 25 | 38 | 31 | 12 | 176 |
20 | szyszuniaak | 36 | 31 | 32 | 29 | 19 | 25 | 172 |
21 | Azizaa | 35 | 29 | 35 | 20 | 16 | 32 | 167 |
22 | MonikaBk | 16 | 29 | 29 | 11 | 43 | 27 | 155 |
23 | Lenag0 | 33 | 27 | 23 | 21 | 27 | 21 | 152 |
24 | mada1011 | 29 | 28 | 28 | 33 | 29 | 147 | |
25 | Orami | 18 | 10 | 30 | 32 | 23 | 17 | 130 |
26 | anetaczek | 40 | 39 | 36 | 115 | |||
27 | Kasiuuunia88 | 27 | 16 | 19 | 16 | 13 | 17 | 108 |
27 | xxxmalutkaxxx | 24 | 24 | 23 | 11 | 26 | 108 | |
28 | agggg | 19 | 11 | 15 | 20 | 21 | 21 | 107 |
29 | szyszunia0803 | 28 | 9 | 14 | 12 | 63 |
6 grudnia 2011, 22:58
ZRZUT | ||||||||
Lp. | Nick | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA |
1 | domisiaaaa | -1,90 | -1,30 | 0,00 | -0,80 | -1,50 | -0,70 | -6,2 |
2 | ania01100 | -3,00 | -1,50 | 1,00 | 0,00 | -2,00 | 0,90 | -4,6 |
3 | malicka5 | 1,20 | -1,50 | -0,60 | -1,40 | 0,00 | -1,80 | -4,1 |
4 | fankadietyrozdzielnej | -2,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -4,0 | |
4 | szyszuniaak | -2,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | -0,50 | -4,0 |
5 | Azizaa | -0,70 | -0,80 | -1,30 | -0,10 | -0,10 | -0,90 | -3,9 |
5 | ByleByDoPrzodu | -1,10 | -0,20 | -2,50 | 0,00 | -0,10 | -3,9 | |
6 | Armara | -0,80 | -0,70 | -0,50 | -1,90 | 0,90 | -0,60 | -3,6 |
7 | Bonita1990 | -1,00 | 0,00 | -1,50 | -0,50 | -0,50 | 0,00 | -3,5 |
8 | marketttaa | -1,20 | -0,50 | 1,50 | -1,50 | -0,20 | -1,20 | -3,1 |
9 | basia.k10 | -1,70 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -3,0 | |
10 | kikizafryki | -1,30 | -0,30 | -0,20 | 0,80 | -0,90 | -0,40 | -2,3 |
11 | MonikaBk | 0,00 | -0,70 | -0,60 | 0,00 | -0,90 | 0,00 | -2,2 |
12 | kamea87 | -0,50 | 0,00 | -0,30 | -0,50 | -0,80 | -2,1 | |
13 | xxxmalutkaxxx | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -2,0 | |
14 | ciriIIa | -0,40 | -1,00 | 2,10 | -1,80 | -0,80 | 0,10 | -1,8 |
14 | dytkosia | 0,00 | -0,30 | -0,10 | -0,50 | -1,10 | 0,20 | -1,8 |
15 | wiolka1016 | -1,40 | -0,30 | -0,50 | -0,50 | 0,00 | 1,00 | -1,7 |
16 | megan1979 | -0,70 | -0,50 | 0,60 | -2,00 | -0,60 | 1,90 | -1,3 |
16 | Orami | -0,30 | 1,00 | -2,00 | 0,60 | -0,20 | -0,40 | -1,3 |
17 | cytrynkowymotyl | -0,30 | -0,20 | -0,40 | 0,50 | -0,60 | -0,20 | -1,2 |
18 | anetaczek | -0,80 | 0,00 | -0,30 | -1,1 | |||
19 | kosmykwlosow | -0,50 | -0,20 | -0,30 | 0,70 | 0,00 | -0,70 | -1,0 |
19 | mada1011 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,0 | |
20 | Karolaa.. | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -0,6 |
21 | Kasiuuunia88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | -0,5 |
21 | krowkaaa | -1,00 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | -0,5 |
22 | …Dupka | -0,50 | 0,70 | -1,40 | -0,30 | 0,90 | 0,20 | -0,4 |
23 | agggg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
23 | Lenag0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
23 | szyszunia0803 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,0 | ||
24 | dangro11 | -1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 2,60 | -1,20 | 0,8 |
25 | Natalcia00311 | -0,20 | 1,70 | 0,00 | 0,30 | 0,70 | -0,80 | 1,7 |
6 grudnia 2011, 23:43
ojejku..
az mnie zatkało! 6 kg mnie ubyło:D
Dla wszystkich gratulacje dla BONITY, PODIUM (WSZYSTKICH) I
Dla wszystkich co wiernie wytrwały dla naszej kochanej ....Dupki!!!!!
Twoje tabelki i ogarniecie tego wszystkiego powoduja, ze człowiekowi sie chce!!
Bardzo duzo dala mi ta akcja, dostalam takiego kopa, ze to szok!!
Rzeczy, ktore lezały w szafie, bo byly za waskie(!) moge powoli smialo wyciagac!!
dzieki wam bardzo!! Taka motywacja jest naprawde potrzebna:):)
7 grudnia 2011, 07:58
7 grudnia 2011, 09:27
7 grudnia 2011, 09:55