- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
11 stycznia 2012, 20:06
Punktujemy i chudniemy– edycja 11
6
tygodni: 16.01.2012 - 26.02.2012
Zapraszamy do 11 edycji zabawy, która poprzez rywalizację ma zmotywować nas do działania.
Wytrwałe
Vitalijki, które brały udział w poprzednich edycjach z pewnością
potwierdzą, że
TO DZIAŁA!
Wystarczy strzec kilku zasad i mieć w sobie ducha rywalizacji a waga sama poleci w dół!
Zasady:
1.
Zgłoszenia przyjmuję do utworzenia 50 osobowej grupy. Z edycji 10 jest już zapisane 30 osób - mamy 20 nowych miejsc - proszę o przemyślane zapisywanie się (najlepiej po zapoznaniu z edycją 10)
2. Każdego dnia zdobywamy punkty, które umieszczamy w
specjalnej tabelce, w której wpisujemy również swoje dane (wzrost, wagę, BMI i dietę)
3. Do
każdego poniedziałku do godziny 21:00 czekam
na dane z poprzedniego tygodnia (łącznie z wagą poniedziałkową lub
ewentualnie niedzielną), które potem podsumuję i umieszczę na
forum na pierwszej stronie
4. Zwycięzca tygodnia wymyśli zadanie
dla członków grupy, za które będzie można
codziennie zdobywać dodatkowe punkty. Pierwsze zadanie zleci nam ....Dupka - serce i mózg ostatnich edycji zabawy
5. Nie przyjmujemy osób z BMI poniżej 18 oraz na diecie poniżej 1000 kcal.
6.
Działamy fair! Każda z nas robi to dla siebie a nie dla
innych więc nie ma sensu oszukiwać. Dbamy o nasze ciało i zdrowie!
Punkty umieszczamy w tabeli:
TYDZIEŃ (1,3,5) | |||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: | |||||||||
Waga | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
BMI | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
Wzrost: | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | bonus | SUMA |
Dieta | /18 | ||||||||
Ruch | /23 | ||||||||
Woda | /9 | ||||||||
Słodycze | /10 | ||||||||
Zadanie | /8 | ||||||||
Σ= /68 | |||||||||
PUNKTY | Σ + BMI = | ||||||||
Zadanie 1: 10 minut dla stóp | |||||||||
TYDZIEŃ (2,4,6) | |||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: | |||||||||
Waga | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
BMI | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 100% | SUMA | |
Dieta | /18 | ||||||||
Ruch | /23 | ||||||||
Woda | /9 | ||||||||
Słodycze | /10 | ||||||||
Zadanie | /8 | ||||||||
Σ= /68 | |||||||||
PUNKTY | Σ + BMI = |
DIETA | RUCH | WODA | SŁODYCZE | ZADANIE |
Należy ją zaplanować na początku tygodnia i wpisać hasłowo w tabelę. Mamy tu pełną dowolność: jak ktoś lubi liczyć to może być 1500 kalorii, jedzenie z wykluczeniem jakiegoś składnika np. słodyczy … Ważne by trzymać się swojego planu. | intensywna aktywność fizyczna typu: ćwiczenia, rower, pływanie, stepper, etc | najlepiej niegazowana ale również : herbata, soki, mleko etc | wszelkie cukierki, batoniki, czekolady, ciastka, ciasteczka, chipsy, paluszki, lody, słodzona cukrem herbata czy kawa. | zleca je zwycięzca tygodnia - może ono zająć max. 10 min dziennie, ma być możliwe do wykonania dla wszystkich i promować zdrowe nawyki. Mogą to być: brzuszki, picie ziół, przysiady etc |
Punkty | ||||
_ | 3 -Powyżej 90 minut ćwiczeń | _ | _ | _ |
2 – pełne zrealizowanie swoich założeń dietetycznych w danym dniu | 2 – 60-90 minut ćwiczeń | _ | _ | _ |
1 -mała wpadka dietetyczna (czy wpadka była mała czy duża szczerze sami oceniamy) | 1 - 30-59 minut ćwiczeń | 1 -wypicie powyżej 2 litrów | 1 -dzień bez słodyczy | 1 -wykonanie tygodniowego zadania w danym dniu |
0 - konkretne dietetyczne zawalenie dnia | 0 – 0-29 minut ćwiczeń | 0 – Wypicie mniej niż 2 litry | 0 – zjedzenie choćby małej ilości słodyczy | 0 – brak wykonania zadania |
UWAGA – NOWOŚĆ !!! | ||||
jeśli zdobędziesz 100% z danej kategorii w tygodniu - otrzymujesz dodatkowo bonus | ||||
4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Maksymalna liczba punktów w tygodniu w kategoriach D,R,W,S,Z | ||||
14 + 4 = 18 | 18 + 5 = 23 | 7 + 2 = 9 | 7 + 3 = 10 | 7 + 1 = 8 |
Edytowany przez Mirin 22 marca 2012, 23:19
11 stycznia 2012, 22:30
11 stycznia 2012, 22:50
TYDZIEŃ (1,3,5) | |||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: 1200-1300kcal, tylko zdrowo | |||||||||
Waga | Start:65 kg | Koniec:65 | Różnica:0 | ||||||
BMI | Start:21.7 | Koniec:21,7 | Różnica:0 | ||||||
Wzrost: 173cm | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | bonus | SUMA |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18/18 |
Ruch | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17/23 | |
Woda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9/9 |
Słodycze | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6/10 | |
Zadanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/8 |
8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | Σ= 58/68 | ||
PUNKTY | Σ + BMI =58 | ||||||||
Zadanie: zjedzenie czegoś nowego ;) | |||||||||
TYDZIEŃ (2,4,6) | |||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: 1200-1300kcal, zdrowo | |||||||||
Waga | Start:65kg | Koniec: 65 kg | Różnica: 0 | ||||||
BMI | Start:21,7 | Koniec:21,7 | Różnica:0 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 100% | SUMA | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18/18 |
Ruch | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 23/23 |
Woda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9/9 |
Słodycze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10/10 |
Zadanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/8 |
Σ= 68/68 | |||||||||
PUNKTY | Σ + BMI =68 |
Edytowany przez california.girl 26 lutego 2012, 20:25
11 stycznia 2012, 23:01
11 stycznia 2012, 23:11
11 stycznia 2012, 23:24
11 stycznia 2012, 23:57
TYDZIEŃ 5(13.02.-19.02) | |||||||||
Moja dieta w tym tygodniu:Do 1500kcal, 0słodyczy | |||||||||
Waga | Start:56,3 | Koniec:55,7 | Różnica:0,6kg | ||||||
BMI | Start:22,55 | Koniec:22,31 | Różnica:0,24 | ||||||
Wzrost:158 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | bonus | SUMA |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18/18 |
Ruch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 23/23 |
Woda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9/9 |
Słodycze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10/10 |
Zadanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/8 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 15 | Σ=68/68 | |
PUNKTY | Σ + BMI =68+2=70 | ||||||||
TYDZIEŃ 6(20.02.-26.02.) | |||||||||
Moja dieta w tym tygodniu:Do 1500kcal, 0słodyczy | |||||||||
Waga | Start:55,7 | Koniec:55,8 | Różnica:+0,1 | ||||||
BMI | Start:22,31 | Koniec:22,35 | Różnica:+0,04 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 100% | SUMA | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18/18 |
Ruch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 23/23 |
Woda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9/9 |
Słodycze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10/10 |
Zadanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/8 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 15 | Σ=68/68 | |
PUNKTY | Σ + BMI =68+0=68 |
Edytowany przez Bonita1990 27 lutego 2012, 02:18
11 stycznia 2012, 23:58
12 stycznia 2012, 09:40
12 stycznia 2012, 12:23
TYDZIEŃ 3 | |||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: smacznie dopasowana | |||||||||
Waga | Start: 92 | Koniec: | Różnica: | ||||||
BMI | Start: 35,9 | Koniec: | Różnica: | ||||||
Wzrost:160 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | bonus | SUMA |
Dieta | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | /18 | |
Ruch | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | /23 | |
Woda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | /9 | |
Słodycze | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | /10 | |
Zadanie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | /8 | |
7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | Σ= /68 | ||
PUNKTY | Σ + BMI = | ||||||||
Zadanie 3: 10 min dla ramion | |||||||||
TYDZIEŃ 2 | |||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: smacznie dopasowana | |||||||||
Waga | Start: 92 | Koniec:92 | Różnica:0 | ||||||
BMI | Start: 35,9 | Koniec:35,9 | Różnica:0 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 100% | SUMA | |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11/18 |
Ruch | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/23 |
Woda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9/9 |
Słodycze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/10 |
Zadanie | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/8 |
6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | Σ= 34/68 | |
PUNKTY | Σ + BMI =34 |
Edytowany przez czerwona151 6 lutego 2012, 00:51