- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
1 kwietnia 2012, 18:13
Zapisy zamknięte!
Punktujemy
i chudniemy– edycja 13
6 tygodni: 16.04.2012 - 27.05.2012
Zapraszamy do 13 edycji zabawy, która poprzez rywalizację ma zmotywować nas do działania.
Wytrwałe Vitalijki, które brały udział w poprzednich edycjach z pewnością potwierdzą, że
TO
DZIAŁA
Wystarczy strzec kilku zasad i mieć w sobie ducha rywalizacji a waga sama poleci w dół!
Zasady:
1.
Zgłoszenia
przyjmuję do utworzenia 50 osobowej grupy. Dla nowych osób mamy 15 miejsc.
2. Każdego dnia
zdobywamy punkty, które umieszczamy w specjalnej tabelce,
w
której wpisujemy również swoje dane (wzrost,
wagę, BMI, dietę, cel na tą edycję i nagrodę, którą sobie
sprawimy po osiągnięciu celu)
3. Do
każdego poniedziałku do godziny 21:00 czekam
na dane z poprzedniego tygodnia (łącznie z wagą poniedziałkową
lub ewentualnie niedzielną), które potem podsumuję i umieszczę na
forum na pierwszej stronie
4.
Nie przyjmujemy osób z BMI poniżej 18 oraz na diecie poniżej 1000
kcal.
5.
Działamy
fair! Każda
z nas robi to dla siebie a nie dla innych więc nie ma sensu
oszukiwać. Dbamy o nasze ciało i zdrowie!
Punkty umieszczamy w tabeli:
TYDZIEŃ 1 (16-22.04) – następnie 3 i 5 | |||||||||
Waga | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
BMI | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
Wzrost: | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | bonus | SUMA |
Dieta (18) | |||||||||
Ruch (26) | |||||||||
Woda (8) | |||||||||
Słodycze (10) | |||||||||
Zadanie (9) | |||||||||
Max - 71 | |||||||||
PUNKTY | Σ + BMI = | ||||||||
Zadanie 1: Zadanie 2: Zadanie 3: Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 6: |
|||||||||
TYDZIEŃ 2 (23-29.04) – następnie 4 i 6 | |||||||||
Waga | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
BMI | Start: | Koniec: | Różnica: | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | bonus | SUMA | |
Dieta (18) | |||||||||
Ruch (26) | |||||||||
Woda (8) | |||||||||
Słodycze (10) | |||||||||
Zadanie (9) | |||||||||
Max - 71 | |||||||||
PUNKTY | Σ + BMI = | ||||||||
Mój cel na tą edycję: schudnąć .. kg | |||||||||
Moja nagroda: | |||||||||
Do nagrody pozostało: .... kg |
Powyższą tabelę należy zaznaczyć,
skopiować i wkleić do swojego postu uzupełniając podstawowe dane.
Przez 6 tygodni uzupełniasz tylko tą tabelę (w 3 tygodniu
usuwasz dane z 1 tabeli itd). Przy problemach technicznych z
przeglądarek polecam firefoxa - w nim wszystko działa.
Co to? | DIETA | RUCH | WODA | SŁODYCZE | ZADANIE |
Należy ją zaplanować ii wpisać hasłowo w tabelę. Mamy tu pełną dowolność: jak ktoś lubi liczyć to może być 1500 kalorii, jedzenie z wykluczeniem jakiegoś składnika np. słodyczy … Ważne by trzymać się swojego planu. | intensywna aktywność fizyczna typu: ćwiczenia, rower, pływanie, stepper, etc | najlepiej niegazowana ale również : herbata, soki, mleko etc | wszelkie cukierki, batoniki, czekolady, ciastka, ciasteczka, chipsy, paluszki, lody, alkohol, słodzona cukrem herbata czy kawa. | Wymyślamy je samodzielnie, ma ono promować zdrowe nawyki, które są nam potrzebne. Mogą to być: brzuszki, picie ziół, przysiady etc | |
Punkty | |||||
3 pkt | _ | 3 -Powyżej 61 minut ćwiczeń | _ | _ | _ |
2 pkt | 2 – pełne zrealizowanie swoich założeń dietetycznych w danym dniu | 2 – 31-60 minut ćwiczeń | _ | _ | _ |
1 pkt | 1 - mała wpadka dietetyczna (czy wpadka była mała czy duża szczerze sami oceniamy) | 1 – 15-30 minut ćwiczeń | 1 – wypicie powyżej 2 litrów | 1 – dzień bez słodyczy | 1 – wykonanie tygodniowego zadania w danym dniu |
0 pkt | 0 - konkretne dietetyczne zawalenie dnia | 0 – 0-14 minut ćwiczeń | 0 – Wypicie mniej niż 2 litry | 0 – zjedzenie choćby małej ilości słodyczy | 0 – brak wykonania zadania |
bonus | jeśli zdobędziesz 100% punktów z danej kategorii w tygodniu - otrzymujesz dodatkowo bonus | ||||
bonus punktowy | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Maksymalna liczba punktów w tygodniu w kategoriach D,R,W,S,Z | |||||
max | 14 + 4 = 18 | 21 + 5 = 26 | 7 + 1 = 8 | 7 + 3 = 10 | 7 + 2 = 9 |
Edytowany przez Elviska 16 kwietnia 2012, 16:13
1 kwietnia 2012, 18:15
RUCH
TAK - wszystkie
rodzaje aerobicu, ćwiczeń z płytami, gwiazdami, pilates, rozciąganie,
bieganie, szybki marsz (pow. 5km/h),jazda na nartach, sporty walki (boks, judo, karate, aikido, itp...),
chodzenie po górach, jazda na deskorolce, ćwiczenia z przyrządami
(siłownia, orbitrek, bieżnia, hulahop, step,skakanka, atlas, sztanga,
ciężary), golf, gra w kręgle, gra w pingponga, tenis, badmington,
squash, jazda konna, jazda na rowerze, kajaki, koszykówka, siatkówka,
piłka ręczna,piłka wodna, piłka nożna (granie a nie oglądanie;-),
kajaki, rowerki wodne, frisbee, pływanie, rolki, lekkoatletyka (rzut
oszczepem, pchnięcie kulą itp.), szermierka, taniec, wioślarstwo,
wspinaczka, zapasy, nordwalking, spinning, skakanka
NIE - spacer, wszystkie prozaiczne czynności (pranie, gotowanie, mycie okien, sprzątanie, prace w ogrodzie, czytanie, jazda samochodem, skuterem, motocyklem, jedzenie, stanie, sen, leżenie, odkurzanie, pisanie, trzepanie dywanów, zamiatanie, zakupy, wchodzenie na schody itp.)
Aktywność fizyczna ma kilka motywów:
1) motyw utylitarny - praca,
2) motyw estetyczny - ćwiczenia dla poprawy wyglądu;
3) motyw zdrowotny - poprawa stanu zdrowia;
4) motyw agonistyczny - rywalizacja sportowa;
5)motyw hedonistyczny - pewne doznania psychiczne związane ze sportem(np. czerpać przyjemność ze sportu)
Edytowany przez Elviska 2 maja 2012, 14:04
1 kwietnia 2012, 18:20
Zadanie
ma kształtować zdrowe nawyki. Może pokrywać się zakresowo z kategoriami
dieta, woda, ruch - ale wówczas czas na nie poświęcony nie wlicza się
do określonej kategorii. Limit czasowy w zadaniu ćwiczeniowym to 10
minut.
Przykłady
- robić codziennie 100 brzuszków, ćwiczyć łydki przy myciu zębów, wchodzić do mieszkania bez używania windy (gdy ktoś mieszka wysoko), ćwiczyć Tabatę na uda, 10 minut dla ramion - wszystkie te zadania są ok. Umówmy się, że maksymalny czas zadania związanego z ruchem to 10 minut. Jeśli ktoś ćwiczy dłużej swoje zadanie - wtedy zaczyna już zdobywać punkty do kategorii ruch.
-
pić codziennie zieloną herbatę, zioła - jest ok ale: jeśli ktoś będzie
miał takie zadanie przez 2 tygodnie po kolei i miał za niego komplet
punktów uznaję wówczas, że ten nawyk już opanował i powinien zająć się
kolejnym.
Oczywiście:
można sobie wymyślać inne zadanie na kolejne tygodnie. Zadanie zawsze
zmieniamy w poniedziałek - o ile decydujemy się na jego zmianę.
Inspiracje do ćwiczeń możemy umieszczać na wątku - Ćwiczenia PiChowe - stworzymy sobie bazę fajnych ćwiczeń
Edytowany przez Elviska 2 maja 2012, 14:04
1 kwietnia 2012, 18:23
Uczestniczki | BMI | Waga | Tabela |
alexandra91 | 20,37 | 54,8 | 5 |
alicey | 22,14 | 62,5 | 6 |
Almighty89 | 21,87 | 57,4 | 4 |
ania01100 | 37,43 | 104,04 | 5 |
apssik | 20,83 | 54 | 3 |
calineczka82 | 27,77 | 92 | 2 |
Cherrienka | 24,32 | 76,2 | 2 |
Cola10110 | 21,05 | 48 | 5 |
deteste | 18,67 | 54 | 2 |
Diamandka | 21,56 | 58 | 4 |
...Dupka | 20,87 | 52,1 | 6 |
dytkosia | 37,53 | 98,5 | 4 |
Elviska | 31,6 | 85 | 2 |
Emdzejka13 | 25,3 | 60 | 6 |
fikcja | 19,79 | 55,2 | 4 |
finisterree | 21,52 | 62,2 | 3 |
Invicta | 22,1 | 60,9 | 5 |
Jemenka | 26,03 | 70 | 2 |
jeszcze.powroce | 20,01 | 56 | 2 |
jogobella1991 | 32,63 | 91 | 3 |
Justi85 | 25,38 | 65,8 | 2 |
kalorrrka21 | 25,93 | 77,6 | 5 |
kopaczek | 28,67 | 85,8 | 4 |
kuneka80 | 25,4 | 65,8 | 3 |
Maarla | 29,24 | 85,5 | 4 |
malicka5 | 27,07 | 74,6 | 3 |
marketttaa | 23,03 | 61,2 | 3 |
medziks1 | 18,9 | 50 | 3 |
Michelin36 | 37,8 | 100,5 | 6 |
Monijka30 | 24,03 | 57,3 | 4 |
Natalcia00311 | 27,28 | 77 | 6 |
nataliija | 20,55 | 57,3 | 6 |
NowOrNeverrrr | 24,84 | 66 | 3 |
Paaulinusia91 | 22,07 | 63,8 | 4 |
pograzona | 23,22 | 67,1 | 3 |
puszek1986 | 25,3 | 69 | 3 |
secret.angel | 21,45 | 62 | 4 |
SELMII | 21,7 | 64,2 | 5 |
shanteel15 | 26,93 | 76 | 5 |
slenderin | 23,24 | 59,5 | 16 |
That.Girl | 22,2 | 67,2 | 5 |
wiolka1016 | 25,28 | 68 | 5 |
zlotodlawytrwalych | 25,95 | 69,8 | 5 |
Edytowany przez Elviska 24 kwietnia 2012, 00:32
1 kwietnia 2012, 18:23
Klasyfikacja generalna 6/6 | ||
1 | Elviska | 291 |
2 | kuneka80 | 290 |
3 | marketttaa | 264 |
4 | justi85 | 255 |
5 | NovOrNeverrr | 248 |
6 | kopaczek | 246 |
7 | deteste | 245 |
8 | malicka5 | 238 |
9 | invicta | 232 |
10 | apssik | 229 |
11 | Calineczka82 | 228 |
12 | finisterree | 220 |
13 | Michelin36 | 210 |
14 | Jogobella1991 | 179 |
15 | alicey | 176 |
16 | alexandra91 | 165 |
17 | Maarla | 139 |
17 | wiolka1016 | 139 |
19 | Almighty89 | 127 |
20 | paaulinusia91 | 124 |
21 | puszek1986 | 168 |
22 | Natalcia00311 | 114 |
23 | ..Dupka | 101 |
24 | jeszcze.powroce | 100 |
25 | dytkosia | 79 |
26 | Monijka30 | 63 |
26 | jemenka | 63 |
28 | pograzona | 46 |
29 | fikcja | 41 |
29 | nataliija | 41 |
29 | Taht.girl | 41 |
32 | medziks1 | 38 |
33 | kalorrrka21 | 37 |
33 | cherrienka | 37 |
35 | SELMII | 36 |
36 | Cola10110 | 27 |
Edytowany przez Elviska 30 maja 2012, 11:16
1 kwietnia 2012, 18:24
Uczestniczki | Waga | BMI | Pkt | ||
Elviska | -1,2 | 83,8 | -0,44 | 31,16 | 75 |
Jogobella1991 | -1 | 90 | -0,36 | 32,27 | 75 |
Calineczka82 | -1 | 91 | -0,3 | 27,47 | 74 |
..Dupka | -1 | 51,1 | -0,4 | 20,47 | 72 |
kuneka80 | -0,4 | 65,4 | -0,15 | 25,23 | 69 |
NovOrNeverrr | -1,2 | 64,8 | -0,45 | 24,39 | 67 |
paaulinusia91 | -1 | 62,8 | -0,35 | 21,73 | 58 |
marketttaa | -0,4 | 60,8 | -0,15 | 22,88 | 57 |
invicta | -0,4 | 60,5 | -0,14 | 21,96 | 57 |
nataliija | 0 | 57,3 | 0 | 20,55 | 55 |
Taht.girl | 0 | 67,2 | 0 | 22,2 | 55 |
malicka5 | -0,4 | 74,2 | -0,14 | 26,93 | 54 |
medziks1 | 0 | 50 | 0 | 18,9 | 53 |
alicey | 0 | 62,5 | 0 | 22,14 | 53 |
SELMII | -1,4 | 62,8 | -0,47 | 21,23 | 52 |
finisterree | -0,3 | 61,9 | -0,1 | 21,42 | 51 |
jemenka | -0,8 | 69,2 | -0,3 | 25,73 | 50 |
Natalcia00311 | -0,2 | 76,8 | -0,07 | 27,21 | 50 |
apssik | -0,3 | 53,7 | -0,38 | 20,45 | 48 |
Maarla | -0,8 | 84,7 | -0,34 | 29,07 | 46 |
deteste | -0,2 | 53,8 | -0,07 | 18,62 | 46 |
Monijka30 | -0,2 | 57,1 | -0,08 | 24,08 | 43 |
kopaczek | 0 | 85,8 | 0 | 28,67 | 42 |
Michelin36 | -1,6 | 98,9 | -0,61 | 37,22 | 40 |
Cola10110 | 0 | 48 | 0 | 21,05 | 40 |
alexandra91 | -0,8 | 54 | -0,29 | 20,08 | 38 |
Almighty89 | 0 | 57,4 | 0 | 21,87 | 38 |
justi85 | 0 | 65,8 | 0 | 25,38 | 37 |
puszek1986 | 0 | 69 | 0 | 25,3 | 35 |
dytkosia | -1,3 | 97,2 | -0,49 | 37,04 | 35 |
wiolka1016 | -0,5 | 67,5 | -0,18 | 25,1 | 26 |
fikcja | 0,6 | 55,8 | 0,22 | 20,01 | 21 |
pograzona | 1,1 | 68,2 | 0,38 | 23,6 | 21 |
cherrienka | -0,9 | 75,3 | -0,29 | 24,04 | 16 |
kalorrrka21 | -0,6 | 77 | -0,2 | 25,73 | 15 |
Edytowany przez Elviska 26 kwietnia 2012, 00:57
1 kwietnia 2012, 18:24
Uczestniczki | Waga | BMI | Pkt | ||
kuneka80 | -0,7 | 64,7 | -0,27 | 24,96 | 74 |
alexandra91 | 0 | 54 | 0 | 20,08 | 71 |
justi85 | 0 | 65,8 | 0 | 25,38 | 63 |
Elviska | 0 | 83,8 | 0 | 31,16 | 62 |
jogobella1991 | 0 | 90 | 0 | 32,27 | 61 |
marketttaa | 1,1 | 61,9 | 0,42 | 23,29 | 61 |
deteste | -0,9 | 52,9 | -0,32 | 18,3 | 60 |
invicta | 0 | 60,5 | 0 | 21,96 | 59 |
Paaulinusia91 | -0,8 | 62 | -0,28 | 21,45 | 58 |
NowOrNever | 0 | 64,8 | 0 | 24,39 | 53 |
finisterree | -0,4 | 61,5 | -0,14 | 21,28 | 50 |
apssik | 0 | 53,7 | 0 | 20,72 | 50 |
alicey | -2 | 60,5 | -0,7 | 21,44 | 47 |
Almighty89 | 0 | 57,4 | 0 | 21,87 | 46 |
Natalcia00311 | -0,8 | 76 | -0,2 | 26,93 | 46 |
kopaczek | -0,2 | 85,6 | -0,07 | 28,6 | 45 |
Monijka30 | 0,2 | 57,3 | 0,08 | 24,16 | 44 |
jeszcze.powroce | -1 | 55 | -0,4 | 19,7 | 43 |
wiolka1016 | -0,5 | 67 | -0,19 | 24,91 | 41 |
Malicka5 | 0 | 74,2 | 0 | 26,93 | 39 |
Michelin36 | -0,4 | 98,5 | -0,15 | 37,07 | 38 |
Maarla | -0,4 | 84,3 | -0,14 | 29,17 | 37 |
jemenka | 0 | 69,2 | 0 | 25,73 | 37 |
pograzona | -0,1 | 68,1 | -0,04 | 23,56 | 33 |
dytkosia | 0 | 97,2 | 0 | 37,04 | 29 |
...Dupka | 0,5 | 51,6 | 0,2 | 20,67 | 27 |
puszek1986 | 0 | 69 | 0 | 25,3 | 26 |
calineczka82 | 0 | 91 | 0 | 27,56 | 22 |
fikcja | 0 | 55,8 | 0 | 20,1 | 21 |
kalorrrka21 | -0,2 | 76,8 | -0,07 | 25,66 | 20 |
Cherrienka | -2,3 | 73 | -0,74 | 23,3 | 9 |
Edytowany przez Elviska 2 maja 2012, 14:01
1 kwietnia 2012, 18:24
Uczestniczki | Waga | BMI | PKT | ||
Kuneka80 | -0,9 | 63,8 | -0,35 | 24,61 | 71 |
invicta | -1,3 | 59,2 | -0,56 | 21,48 | 67 |
alexandra91 | 0 | 54 | 0 | 20,08 | 63 |
Elviska | 0,2 | 84 | 0,07 | 31,23 | 62 |
justi85 | 0,2 | 66 | 0,08 | 25,46 | 62 |
marketttaa | -1 | 60,9 | -0,38 | 22,92 | 57 |
Maarla | -0,5 | 83,8 | -0,17 | 29 | 53 |
Natalcia00311 | 0,5 | 76,5 | 0,17 | 27,1 | 52 |
jogobella1991 | 0 | 90 | 0 | 32,27 | 51 |
wiolka1016 | -0,5 | 66,5 | -0,19 | 24,72 | 49 |
kopaczek | -1,1 | 84,5 | -0,37 | 28,23 | 48 |
NowOrNeverrr | -0,1 | 64,7 | -0,04 | 24,35 | 46 |
Paaulinusia91 | 0 | 62 | 0 | 21,45 | 45 |
finisterree | -0,2 | 61,3 | -0,07 | 21,21 | 43 |
apssik | 0 | 53,7 | 0 | 20,72 | 43 |
Michelin36 | -0,2 | 98,3 | -0,07 | 37 | 41 |
malicka5 | -0,7 | 73,5 | -0,26 | 26,67 | 39 |
deteste | 0,5 | 53,4 | 0,18 | 18,48 | 39 |
Almighty89 | 0 | 57,4 | 0 | 21,87 | 35 |
dytkosia | 0 | 97,2 | 0 | 37,04 | 32 |
alicey | -1 | 59,5 | -0,36 | 21,08 | 31 |
calineczka82 | -0,3 | 90,7 | -0,9 | 27,38 | 31 |
...Dupka | -0,4 | 51,2 | -0,16 | 20,51 | 28 |
jeszcze.powroce | 0,5 | 55,5 | 0,2 | 19,9 | 27 |
Edytowany przez Elviska 17 maja 2012, 01:00
1 kwietnia 2012, 18:25
Uczestniczki | Waga | BMI | Pkt | ||
invicta | -2,6 | 56,6 | -0,94 | 20,54 | 68 |
Elviska | -0,1 | 83,9 | -0,04 | 31,19 | 66 |
Justi85 | -0,7 | 65,3 | -0,27 | 25,19 | 64 |
kuneka80 | -0,4 | 63,4 | -0,15 | 24,46 | 63 |
deteste | -0,2 | 53,2 | -0,07 | 18,41 | 56 |
malicka5 | -1,1 | 72,4 | -0,4 | 26,27 | 56 |
wiolka1016 | -0,2 | 66,3 | -0,07 | 24,65 | 56 |
alexandra91 | -2 | 52 | -0,75 | 19,33 | 52 |
calineczka82 | 0 | 90,7 | 0 | 27,38 | 51 |
jogobella1991 | 0,6 | 90,6 | 0,22 | 32,49 | 41 |
jeszcze.powroce | -1,5 | 54 | -0,3 | 19,4 | 40 |
marketttaa | 0 | 60,9 | 0 | 22,92 | 38 |
NowOrNever | -0,2 | 64,5 | -0,07 | 24,28 | 37 |
apssik | 0 | 53,7 | 0 | 20,72 | 36 |
puszek1986 | 0 | 69 | 0 | 25,3 | 36 |
Maarla | 0 | 83,8 | 0 | 29 | 35 |
Michelin | -1,3 | 97 | -0,49 | 36,51 | 35 |
Almighty89 | 0,6 | 58 | 0,23 | 22,1 | 32 |
alicey | 0 | 59,5 | 0 | 21,08 | 31 |
kopaczek | 0,5 | 85 | 0,17 | 28,4 | 27 |
finisterree | 0,1 | 61,4 | 0,03 | 21,24 | 27 |
Edytowany przez Elviska 17 maja 2012, 01:03
1 kwietnia 2012, 18:27
Uczestniczki | Waga | BMI | Pkt | ||
Elviska | -1,7 | 82,2 | -0,63 | 30,56 | 73 |
Justi85 | 0 | 65,3 | 0 | 25,19 | 63 |
kuneka80 | 0,2 | 63,6 | 0,08 | 24,54 | 62 |
NowOrNeverrr | -0,5 | 64 | -0,19 | 24,09 | 58 |
Michelin36 | -1,1 | 95,9 | -0,42 | 36,09 | 57 |
deteste | -0,1 | 53,1 | -0,04 | 18,37 | 54 |
malicka5 | 0 | 72,4 | 0 | 26,27 | 46 |
apssik | 0 | 53,7 | 0 | 20,72 | 46 |
puszek1986 | 0 | 69 | 0 | 25,3 | 40 |
marketttaa | 1,1 | 62 | 0,42 | 23,34 | 38 |
kopaczek | -1,3 | 83,7 | -0,43 | 27,97 | 37 |
alexandra91 | 0 | 52 | 0 | 19,33 | 36 |
Calineczka82 | -0,1 | 90,6 | -0,03 | 27,35 | 35 |
alicey | 0 | 59,5 | 0 | 21,08 | 30 |
finisterree | 0,9 | 62,3 | 0,32 | 21,56 | 26 |
Edytowany przez Elviska 23 maja 2012, 14:41