Temat: Punktujemy i chudniemy 18(7.01.2013-17.02.2013)

TASIEMCA WKLEJAMY >> TU << KOPIUJĄC CAŁOŚĆ, A NIE TYLKO WRZUCAJĄC SWOJE DANE!!!
TABELKI  DO GALERII CHWAŁY WKLEJAMY >> TU <<

Zapraszamy do grupy Punktujemy i Chudniemy >> tu <<

PUNKTUJEMY I CHUDNIEMY- EDYCJA 18
6 tygodni: 07.01.2013 - 17.02.2013


Zapraszamy do 18 edycji zabawy, która poprzez rywalizację ma zmotywować nas do działania.
Wystarczy strzec kilku zasad i mieć w sobie ducha rywalizacji a waga sama poleci w dół!
Początek roku to idealny czas, żeby zacząć realizować swoje noworoczne postanowienia,
zgubić zbędne kilogramy i powitać wiosnę i lato,
w nowym, szczupłym ciele!

Do wspólnej zabawy w tej edycji zapraszają:

Anetaczek(tydzień 0)

Marketttaa(tydzień I i II)

...Dupka(tydzień III)

Baaasiak(tydzień IV)

Bonita1990(tydzień V)

Lena1975(tydzień VI)

Kathaireo91(nabór i organizacja pierwszej strony)


Zasady:

1. Punkty umieszczamy w specjalnej tabelce, w której wpisujemy również swoje dane (wzrost, wagę, BMI)
2. Do każdego poniedziałku do godziny 21:00 czekamy na dane z poprzedniego tygodnia w formie tasiemca (o tym jak to ma wyglądać w trakcie trwania edycji), które potem podsumujemy i umieścimy na forum na pierwszej stronie najpóźniej do środy w postaci tabeli tygodniowej.
3. Działamy fair! Każda z nas robi to dla siebie a nie dla innych więc nie ma sensu oszukiwać. Dbamy o nasze ciało i zdrowie oraz wspieramy się nawzajem!


Za co dostajemy punkty:


DIETA

2 pkt - pełne zrealizowanie swoich założeń dietetycznych w danym dniu

1 pkt - mała wpadka dietetyczna (czy wpadka była mała czy duża pozostawiam do indywidualnej oceny każdego uczestnika)

0 pkt - konkretne dietetyczne zawalenie dnia

Dietę należy zaplanować na początku tygodnia i wpisać ją hasłowo w drugi wiersz tabeli. Mamy tu pełną dowolność: jak ktoś lubi liczyć to może być 1500 kalorii, jedzenie z wykluczeniem jakiegoś składnika np. słodyczy, etc... Ważne by trzymać się swojego planu.
Będziemy stosować różne diety, przy okazji obserwując ich efekty.

Nie przyjmuję do zabawy osób będących na GŁODÓWCE (dla mnie głodówką jest każda dieta poniżej 1000 kcal/dzień) oraz osób z BMI poniżej 18.


RUCH (intensywna aktywność fizyczna typu: ćwiczenia, rower, pływanie, stepper, etc)

3 - ponad 60 minut

2 - od 31 do 60 minut

1 - od 15 do 30 minut

0 - poniżej 15 minut

Będzie obowiązywać dzień wolny od ćwiczeń. Co to znaczy? Jeśli we wszystkie pozostałe dni masz maks punktów za ćwiczenia (czyli 6*3 punkty) to możesz (nie musisz) sobie zrobić jeden dzień wolny od aktywności fizycznej a i tak dostać za niego 3 punkty (w tabeli wpiszesz 3w).

WODA (najlepiej niegazowana ale również: herbata, soki, mleko etc)

1 - powyżej 2 litrów

0 - mniej niż 2 litry


SŁODYCZE

1 - dzień bez słodyczy

0 - za zjedzenie choćby małej ilości słodyczy


ZADANIE

1 - wykonanie tygodniowego zadania w danym dniu

0 - brak wykonania zadania


Zadanie wymyślamy samodzielnie. Ma ono promować zdrowe nawyki, które są nam potrzebne. Mogą to być: brzuszki, picie ziół, przysiady etc (czasu przeznaczonego na wykonanie zadania związanego ze sportem nie wliczamy do czasu za ruch i na odwrót; podobnie z płynami: jeśli za zadanie będziesz mieć wypicie szklanki ziół dziennie to nie wliczasz ich do punktów za wodę; zadanie typu "nie jem słodyczy" jest bez sensu, gdyż już jest taka punktowana kategoria)


WAGA (będzie się oczywiście zmieniać spadając w dół, jeśli będziemy trzymać dobre nawyki - odpowiednio jeść, pić i ćwiczyć. Ważymy się co tydzień podając wagę z niedzielnego/poniedziałkowego poranka)

Zmianę wagi będziemy punktować biorąc pod uwagę BMI:

0 - 0,05 - brak punktów

0,06 - 0,15 - 1 punkt

0,16 - 0,25 - 2 punkty

itd. bez ograniczeń punktowych dodatnio (przy stracie masy) i ujemnie (przy przytyciu)


BMI = WAGA [w kg] / WZROST^2 [w metrach]

Przykładowo osoba ważąca 68 kg, o wzroście 1,64m ma BMI:
BMI = 68 / 1,64^2 = 68 / 1,64 / 1,64 = 25,28

(polecam by liczyć BMI własnoręcznie, internetowe kalkulatory uparcie zakłamują wyniki)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Swoje wyniki będziemy umieszczać w takiej tabeli:


TYDZIEŃ nr …
Moja dieta na ten tydzień:
Wzrost:
Waga: Start: Koniec: Różnica:
BMI: Start: Koniec: Różnica:

Pon. Wt. Śr. Czw. Ptk. Sob. Ndz. Bonus
SUMA
Dieta (18)








Ruch (26)








Woda (8)








Słodycze (10)








Zadanie (9)








SUMA (71)








PUNKTY SUMA + BMI =
Zadanie 0:
Zadanie 1:
Zadanie 2:
Zadanie 3:
Zadanie 4:
Zadanie 5:
Zadanie 6:


Powyższą tabelkę należy zaznaczyć i skopiować do nowego postu i potem edytować dopisując numer tygodnia, wagę i punkty.
Przykładowo: przez cały tydzień uzupełniasz tabelkę punktami zgodnie z zasadami opisanymi wyżej. Z końcem tygodnia podsumowujesz punkty i dopisujesz się do punktowego tasiemca (i jeszcze raz: tłumaczenie o co chodzi byłoby dość skomplikowane, lepiej zobaczyć samemu jak to się robi i powtórzyć). Po dopisaniu się do tasiemca kasujesz wyniki z pierwszego tygodnia i  uzupełniasz analogicznie tabelkę przez cały kolejny tydzień i tak do końca...


W tabeli znajduje się dodatkowa kolumna „Bonus”. Jeśli zdobędziesz 100% punktów z danej kategorii w tygodniu - otrzymujesz dodatkowo bonus. Zasady doliczania bonusowych punktów w danych kategoriach:


Dieta 4
Ruch 5
Woda 1
Słodycze 3
Zadanie 2


Zapraszamy serdecznie!!


Na ewentualne problemy z wklejeniem na forum tabelki znam dwa niezawodne sposoby:

1) zmienić przeglądarkę internetową na inną i spróbować jeszcze raz w niej skopiować i wkleić tabelkę (ja miałam problemy gdy pracowałam w chrome natomiast gdy się przeniosłam na firefoxa problem zniknął.)

2) jeśli nr 1 nie pomoże to możesz spróbować skopiować tabelkę wpierw do edytora tekstu (MS Office, OpenOffice ... ) a później stamtąd z powrotem na forum PiCh.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W razie wątpliwości:


RUCH


TAK - wszystkie rodzaje aerobicu, ćwiczeń z płytami, gwiazdami, pilates, rozciąganie, bieganie, szybki marsz (pow. 5km/h),jazda na nartach, sporty walki (boks, judo, karate, aikido, itp...), chodzenie po górach, jazda na deskorolce, ćwiczenia z przyrządami (siłownia, orbitrek, bieżnia, hulahop, step,skakanka, atlas, sztanga, ciężary), golf, gra w kręgle, gra w pingponga, tenis, badmington, squash, jazda konna, jazda na rowerze, kajaki, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna,piłka wodna, piłka nożna (granie a nie oglądanie;-), kajaki, rowerki wodne, frisbee, pływanie, rolki, lekkoatletyka (rzut oszczepem, pchnięcie kulą itp.), szermierka, taniec, wioślarstwo, wspinaczka, zapasy, nordic walking, spinning ...

NIE - spacer, wszystkie prozaiczne czynności (pranie, gotowanie, mycie okien, sprzątanie, prace w ogrodzie, czytanie, jazda samochodem, skuterem, motocyklem, jedzenie, stanie, sen, leżenie, odkurzanie, pisanie, trzepanie dywanów, zamiatanie, zakupy, wchodzenie na schody itp.)


Aktywność fizyczna ma kilka motywów:
1) motyw utylitarny – praca, regeneracja siły;
2) motyw estetyczny - ćwiczenia dla poprawy wyglądu;
3) motyw zdrowotny - poprawa stanu zdrowia;
4) motyw agonistyczny - rywalizacja sportowa;
5)motyw hedonistyczny - pewne doznania psychiczne związane ze sportem(np. czerpać przyjemność ze sportu)

Czynności prozaiczne czynności również powodują wysiłek fizyczny, ale wynikają ze spełnienia tylko motywu nr 1. Czyli przyjmijmy że nasz punktowany ruch musi być motywowany co najmniej trzema poniższymi motywami.


SŁODYCZE


Słodycze to dla mnie: wszelkie cukierki, batoniki, czekolady (prócz gorzkiej, jeśli spożywana w rozsądnej ilości), ciastka, ciasteczka, chipsy, paluszki, lody, słodzona cukrem herbata, kawa, kakao, słodkie wina, nalewki, napoje typu cola (i inne podobne paskudztwa zawierające głównie cukier).
Na tej zasadzie słodyczami są kakao typu Puchatek oraz kawa cappucino - oba mają dużo cukru w składzie. Można pić jednak kakao bez cukru oraz kawę bez cukru.

Słodyczami nie są wg mnie: naturalne słodkości czyli owoce - świeże bądź suszone (ale nie kandyzowane), miód, sorbety owocowe (które nie są dosładzane).
Dopuszczam używanie słodzika (jest sztuczny i niezdrowy, ale jak już ktoś musi to cóż, ja tego nie połknę).

W tym rozumieniu słodycze z Dukana nie są słodyczami.



Tasiemiec wynikowy za tydzień ... !!

Podajemy dane oddzielając ŚREDNIKAMI, umieszczamy się w tasiemcu w zależności od ilości zdobytych punktów tj. malejąco
nick; -/+ waga; aktualna waga; -/+BMI; aktualne BMI; ilość zdobytych punktów w tygodniu.
Jeśli chcesz być w galerii wklej swoją tabelkę za ten tydzień tutaj. 
Czas rozliczenia mija w poniedziałek o 21, dopuszczalny poślizg to wtorek godz. 20.
LISTA UCZESTNIKÓW:
>>zestawienie naszych danych<< 

1. Kathaireo91 
2. anetaczek 
3. frodobeat 
4. beautifulandcrazy 
5. slaids 
6. .summertime. 
7. takaja27 
8. Sutraa 
9. lena1975 
10. baaasiak 
11. marketttaa 
12. blondi22ja 
13. menosita 
14. shyshka 
15. hojaroja 
16. kamea87 
17. mijamija0505 
18. rippedin30 
19. Kartofelek80 
20. Emily.poznan 
21. Bonita1990 
22. jollanta32 
23. devoted08 
24. Paulaaaa1993 
25. maleducada 
26. Choco.Cherry 
27. katie432 
28. niesia85 
29. monikass1992 
30. babelberry 
31. healthybody 
32. avinnion 
33. calineczka82 
34. LucynaJot1980 
35. dziolesajej 
36. myfonia 
37. karola.st 
38. gracyja
39. SuperKruszynka
40. bella1984 
41. marzenaki 
42. malwka08 
43. marudzisz 
44. pampi88 
45. pessimist 
46. kuneka80 
47. szachownicaa 
48. cancri 
49. KaVes 
50. malalajkaaa  
51. kostusia 
52. smarkata 
53. aniaanka 
54. Kajotka 
55. iwoneta 
56. paulina19921992 
57. orchidea223 
58. Komika 
59. rroja 
60. Kasia877 
61. Ocia27 
62. Jogobella1991 
63. krowkaaa 
64. anebie 
65. crazyblueball11  
66. malicka5 
67. …Dupka 
68. Mirin 
69. Agaszek 
70. puszek1986 
71. kalorrrka21 
72. Zemra79 
73. kachnienka
 
74.
defektt

75. Iguska24

76. MonikaBk

77. dytkosia

78. zycie

79. Chudzinka10

80. dark.n.twisty

81. domisiaaa

82. MyLoveSoleil

83. nyks1

84. wiolka1016

85. ajdja080888 

86. kasperito

87. edycia87 

88. shatzi 


PODSUMOWANIE TYGODNIA 0:

Tydzień 0- ciekawostki >> tu <<
Tydzień 0- galeria chwały >> tu <<


Lp. Nick ∆ masy masa ∆ BMI BMI Punkty
1. hojaroja -1,7 70 -0,60 24,91 52
2. paulina19921992 -0,3 65 -0,10 20,78 51
3. cancri -2 81 -0,67 27,06 50
4. pessimist -0,8 72,9 -0,26 26,94 46
5. Kartofelek80 0 76 0,00 26,33 45
5. Choco.Cherry -0,2 71 -0,07 24,57 45
6. kamea87 -1 74 -0,37 26,85 44
7. Sutraa -0,5 71,1 -0,19 27,09 42
7. malicka5 -0,9 71,2 -0,32 25,84 42
8. basiaaak -0,5 81,5 -0,17 27,55 41
9. malajkaaa -1,2 78,8 -0,44 28,25 38
10. bella1984 -2,5 57,4 -0,93 21,34 35
11. Avinnion -0,9 63,5 -0,32 22,23 34
12. kachnienka -0,1 65,9 -0,10 23,3 33
13. Anebie -0,4 67,2 -0,16 26,25 32
13. .summertime. 0 58 0,00 20,55 32
14. szachownicaa 0 61 0,00 24,44 31
15. mijamija -1,3 69,4 -0,56 30,04 30
15. Myfonia -0,2 76,4 -0,07 24,38 30
15. kasperito 0 64,7 0,00 25,27 30
16. Kajotka -0,4 74,7 -0,14 24,67 29
16. Kathaireo91 0,4 77,9 0,13 26,33 29
17. Smarkata -0,7 79 -0,24 27,02 28
17. shyshka 0 68 0,00 24,98 28
18. Komika -0,3 64,7 -0,12 25,59 27
18. Kasia877 -0,6 74,9 -0,22 27,14 27
18. lena1975 0 70 0,00 26,67 27
18. niesia85 0 96,3 0,00 32,93 27
19. wiolka1016 -1,8 72,2 -0,67 26,84 26
20. ZEMRA79 -0,7 96,5 -0,21 29,13 25
21. marzenaki -0,5 76 -0,18 28,26 24
22. aniaanka 0 69 0,00 24,45 23
23. Agaszek 0,4 68,8 0,14 22,47 22
24. creazyblueball11 0 67,5 0,00 24,79 20
25. menosita -0,4 111,6 -0,16 41,49 17
26. rippedin30 -0,6 75 -0,21 26,26 15
26. Paulaaaa1993 0,3 83,9 0,10 29,03 15
27. maleducada -0,6 60,9 -0,19 19,89 12
28. MonikaBk 0 91,7 0,00 33,68 11
29. pampi88 0 76,06 0,00 30,68 6

PODSUMOWANIE TYGODNIA 1

Tydzień 1- ciekawostki>> tu <<
Tydzień 1- galerie>> tu <<


Lp Nick ∆ Masy Masa ∆ BMI BMI Pkt
1 ..Dupka -1,4 50,5 -0,56 20,2 77
2 Kajotka -2,9 71,8 -0,95 23,7 74
3 marzenaki -1,4 74,6 -0,52 27,7 71
3 Kartofelek80 -1,1 75 -0,38 26 71
3 marketttaa -1,1 64 -0,41 24,1 71
3 Bonita1990 0 55,5 0 22,2 71
3 MyLoveSoleil -3,7 84,4 -1,45 33 71
4 Choco.Cherry -1,3 69,7 -0,39 24,2 69
4 pessimist -0,7 72,2 -0,26 26,7 69
5 hojaroja -1,1 69,2 -0,39 24,5 66
6 basiaaak -1,3 80,2 -0,44 27,1 64
7 Chudzinka10 -0,7 68,3 -0,3 23,3 63
8 Sutraa -1,1 70 -0,42 26,7 61
9 domisiaaaa -1,5 86 -0,49 27,8 59
10 malicka5 -0,5 70,7 -0,18 25,7 58
11 AneBie -1,8 65,4 -0,7 25,6 57
11 Iguska24 -1,1 85,3 -0,41 31,3 57
12 kasperito 2,5 67,2 0,98 67,2 55
13 paulina19921992 -0,5 64,6 -0,16 20,6 54
14 Zemra79 0 96,5 0 29,3 53
15 lena1975 -1,7 68,3 -0,65 26 52
15 Mirin -1 61 -0,41 25 52
15 kamea87 0 74 0 26,9 52
16 zycie -1,7 57,4 -0,59 19,9 50
16 dark.n.twisty -1,2 100,9 -0,4 32,9 50
16 Kasia877 -0,9 73 -0,33 26,8 50
16 niesia85 -0,2 96,1 -0,06 32,9 50
16 cancri 0 81 0 27,1 50
17 monikass1992 -1 67 -0,33 22,1 49
17 nyks1 -0,8 67,9 -0,28 24,4 49
18 Avinnion 0 63,5 0 22,2 48
18 krowkaaa -1,2 105,3 -0,44 38,7 48
19 summertime. -0,3 57,7 -0,11 20,4 47
19 Calineczka82 0 88 0 26,6 47
20 mijamija0505 -0,7 68,7 -0,3 29,7 46
20 Takaja27 -0,6 61,3 -0,22 22,5 46
20 jogobella1991 0 96 0 34,4 46
21 smarkata -2,5 76,5 -1,03 26 45
22 defektt -1,2 61,3 -0,45 22,8 44
23 rroja -1,2 57,6 -0,45 21,7 43
24 menosita -0,6 111 -22 41,3 42
24 shyshka -0,2 67,8 -0,08 24,9 42
24 rippedin30 0 75 0 26,3 42
24 malalajkaaa 0,6 79,4 0,22 28,5 42
25 bella1984 -0,4 57 -0,15 21,2 41
26 Kathaireo91 -1 66,9 -0,34 26 40
27 Paulaaaa1993 -1,3 82,6 -0,45 28,6 39
28 slaids 0,8 57,8 0,32 23,2 38
29 pampi88 -1 60 -0,4 30,3 37
30 puszek1986 0 68,5 0 25,2 36
31 MonikaBk -0,5 91,2 -0,18 33,5 35
32 myfonia -0,4 76 -0,13 24,3 33
32 katie432 -0,3 106,5 -0,1 32,9 33
32 maleducada -0,2 60,7 -0,07 19,8 33
33 healthybody -1,4 61,7 -0,45 20,2 32
34 kuneka80 0 63,5 0 24,5 31
35 anetaczek 0 69 0 23,3 28
36 Komika -0,5 64,2 -0,2 25,4 27
37 Agaszek -0,4 68,4 -0,14 22,3 25
38 dytkosia 0 97,8 0 37,3 24
39 kalorrrka21 0,8 78,3 0,27 26,2 14

PODSUMOWANIE TYGODNIA 2

tydzień 2- ciekawostki >> tu <<
tydzień 2- galerie


Lp Nick ∆ Masy Masa ∆ BMI BMI Pkt
1 MyLoveSoleil -2,9 81,5 -1,13 32,96 82
2 kasperito -0,7 66,5 -0,27 25,98 71
3 kamea87 -0,9 73,1 -0,32 26,53 70
4 Kasia877 -0,9 72,1 -0,33 26,48 69
4 Chudzinka10 -0,9 67,4 -0,4 22,9 69
5 Kartofelek80 0 75 0 25,95 64
6 malicka5 -0,3 70,4 -0,11 25,55 63
6 marketttaa -1,1 62,9 -0,42 23,67 63
7 Noely 0 75 0 28,57 62
7 nyks1 -0,7 67,2 -0,26 24,09 62
7 paulina19921992 -0,9 63,7 -0,29 20,33 62
8 Sutraa -0,5 69,5 -0,19 26,48 61
9 marzenaki -0,3 74,3 0,12 27,62 60
10 Kathaireo91 0 76,9 0 25,99 58
11 niesia85 -0,5 95,6 -0,18 32,69 57
11 domisiaaa -0,5 85,5 -0,32 27,44 57
12 Mirin -0,9 60,1 -0,37 24,7 56
13 summertime. -0,2 57,5 -0,07 20,37 55
13 Kajotka -0,9 70,9 -0,3 23,42 55
13 Basiaaak -2 78,2 -0,68 26,43 55
14 Paulaaaa1993 0,2 82,8 0,07 28,65 53
15 shatzi -0,4 95,1 -0,13 31,05 52
16 bella1984 0 57 0 21,19 51
17 hojaroja 0 69,2 0 24,52 49
18 Calineczka82 0 88 0 26,57 46
18 Choco.Cherry 0 69,7 0 24,18 46
18 puszek1986 -1,5 67 -0,55 24,61 46
19 ..Dupka 0,2 50,7 0,08 20,31 44
20 zycie 0,7 58,1 0,07 20,1 43
21 Zemra79 -1,8 94,7 -0,55 28,58 42
22 Iguska24 -0,1 85,2 -0,04 31,29 41
23 malalajkaaa -0,4 79 -0,14 28,33 40
23 orchidea223 -1,1 91,8 -0,35 29,3 40
24 shyshka -0,2 67,6 -0,07 24,83 39
25 rroja 0 57,6 0 21,68 38
26 MonikaBk -0,2 91 0,07 33,43 37
27 mijamija 0,4 69,1 0,17 29,91 36
28 lena1975 0 68,3 0 26,02 35
28 katie432 -0,9 105,6 -0,28 32,59 35
29 smarkata 0 76,5 0 25,99 34
30 rippedin30 0 75 0 26,26 32
31 anebie 0,5 65,9 0,19 25,74 28
32 enosita 0 111 0 41,27 25
32 Komika 0 64,2 0 25,39 25
33 kuneka80 1,6 65,1 0,62 25,11 22
33 maleducada 0 60,7 0 19,82 22

PODSUMOWANIE TYGODNIA 3

tydzień 3- ciekawostki >> tu <<
tydzień 3- galerie >>tu<<


Lp Nick Δ masy masa Δ BMI BMI Punkty
1 marketttaa -0,2 62,7 -0,07 23,60 72
2 marzenaki -1,1 73,2 -0,40 27,22 71
3 MyLoveSoleil -1,7 79,8 -0,66 31,17 69
3 Kartofelek80 -1,2 73,8 0,41 25,52 69
3 kasperito -1,0 65,5 -0,39 25,59 69
3 kajotka. -0,5 70,4 -0,17 23,25 69
4 Chudzinka10 0,0 67,4 0,00 22,90 66
5 Noely -1,0 74,0 -0,38 28,20 63
6 Kathaireo91 0,0 76,9 0,00 25,99 59
7 paulina19921992 -0,2 63,5 -0,06 20,27 54
8 domisiaaaa 0,0 85,5 0,00 27,44 53
9 malicka5 -0,4 70,0 -0,15 25,40 51
10 niesia85 0,0 95,6 0,00 32,69 49
11 Iguska24 -0,7 84,5 -0,25 31,04 48
12 Kasia877 0,0 72,1 0,00 26,48 47
13 hojaroja -0,3 68,9 -0,11 24,41 46
13 Calineczka82 0,0 88,0 0,00 26,57 46
14 kamea87 1,4 74,5 0,51 27,04 45
15 Smarkata -0,6 75,9 -0,34 25,65 44
15 Basiaaak 0,4 78,6 0,14 26,57 44
16 kuneka80 -0,2 64,9 -0,08 25,04 42
16 katie432 -0,5 105,1 -0,15 32,44 42
17 lena1975 -0,6 67,7 0,22 25,80 41
18 Zemra79 1,0 95,7 0,31 28,89 40
19 rroja -0,7 56,9 -0,26 21,42 39
19 puszek1986 0,0 67,0 0,00 24,61 39
20 shyshka -0,2 67,4 -0,07 24,76 38
21 malalajkaaa 0,0 79,0 0,00 28,33 37
22 nyks1 -0,8 66,4 -0,29 23,80 36
22 MonikaBk 0,7 91,7 0,25 33,68 36
23 shatzi -0,9 94,2 -0,28 30,77 35
23 Komika -0,5 63,7 -0,19 25,20 35
24 anebie -0,5 65,4 -0,19 25,25 31
25 Paulaaaa1993 0,5 83,3 0,17 28,82 26
26 rippedin30 0,0 75,0 0,00 26,26 23
27 maleducada 0,4 61,1 0,13 19,95 22
28 ...Dupka 0,7 51,4 0,28 20,59 21
29 mijamija0505 0,0 69,1 0,00 29,91 20
30 myfonia 1,5 77,2 0,48 24,64 17
21 menosita -0,3 110,7 -0,11 41,16 12
PODSUMOWANIE TYGODNIA 4

tydzień 4- ciekawostki>> tu <<
tydzień 4- galeria >> tu <<


Lp Nick Δ masy masa Δ BMI BMI Punkty
1 malalajkaaa -1 78 -0,36 27,97 75
2 paulina19921992 -0,7 62,8 -0,22 20,05 73
3 Noely 0 74 0 28,2 71
4 Chudzinka10 -1,2 66,2 -0,3 22,6 70
5 Kartofelek80 0 73,8 0 25,54 67
6 marketttaa -0,4 62,3 -0,15 23,45 66
7 kasperito 0 65,5 0 22,59 65
8 Kamea87 -0,9 73,6 -0,33 26,7 63
8 kajotka -0,4 70 -0,13 23,12 63
9 Mirin -0,3 59,4 -0,12 24,41 57
10 Shatzi 0 94,2 0 30,77 56
11 Malicka5 0 70 0 25,4 50
12 Kasia877 0 72,1 0 26,48 48
13 My Love Soleil 1,9 81,7 0,74 31,91 45
13 Ulica13 -2,1 102,5 -0,9 32,2 45
13 Monika Bk -0,7 91,3 -0,13 33,53 45
13 Niesia85 -0,1 95,5 -0,04 32,65 45
14 Myfonia -0,9 76,3 -0,29 24,35 44
15 Basiaaak 1 79,6 0,34 26,91 43
16 Zemra79 -1,2 94,5 -0,4 28,52 42
17 Kuneka80 0 64,9 0 25,04 40
17 Puszek1986 0 67 0 24,61 40
18 Nyks1 -0,2 66,2 -0,07 23,73 39
19 Lena1975 0 67,7 0 25,8 38
20 hojaroja 0 68,9 0 24,41 36
20 Kathaireo91 0,5 77,4 0,17 26,16 36
20 shyshka 0,2 67,6 0,07 24,83 36
21 Calineczka82 0 88 0 26,57 34
22 Komika -0,7 63 -0,28 24,92 31
23 marzenaki -0,1 73,1 -0,04 27,18 30
24 Paulaaaa1993 -0,2 83,1 -0,07 28,75 29
25 malecuda -0,2 60,9 -0,06 19,89 20
26 menosita -0,3 110,4 -0,11 41,05 13
PODSUMOWANIE TYGODNIA 5
tydzień 5- ciekawostki >> tu <<
tydzień 5- galerie >>tu<<



PODSUMOWANIE TYGODNIA 6:
tydzień 6- galerie>>tu<<
tydzień 6- ciekawostki >> tu <<




GENERALKA!!!
ciekawostki >> tu <<
generalka wagowa >> tu <<

© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.