- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
12 lutego 2013, 20:41
"23" AKCJA 6-TKOWA!
Lżejsze o kilogramy
lato powitamy
16 lutego - 22 czerwca 2013
długi dystans 4 miesiące, ale jakie możliwości!!!
Jeśli:
1. masz za sobą kilka miesięcy redukowania się i do celu brakuje już niewiele,
2. planujesz w najbliższych tygodniach osiągnąć wymarzoną „wagę idealną”,
3. chcesz zobaczyć „6 z przodu” lub zmniejszyć cyfrę „za 6tką”,
4. jesteś sympatykiem „6tkowych akcji”
5. Chcesz schudnąć w 4 miesięce przynajmniej 6kg?
to znaczy, że ten wątek jest dla Ciebie!
CEL 6-tkowej akcji (18 tygodni) nr 23:
zrzucić MINIMUM 6 kg
Zapisy do 17 lutego 2012 (niedziela) do godz.23:59 - podanie aktualnej wagi
Ważymy się w weekend i podajemy wagę na forum, wypełniając ankietę najpóźniej w niedzielę.
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
zgłaszasz się w tym wątku wpisując swoją aktualną wagę
a od 23 lutego wypełniasz co tydzień ankiety
ANKIETA COTYGODNIOWA
1. waga aktualna:
2. zmiana od poprzedniego pomiaru:
3. poziom zadowolenia (-10 do +10):
4. komentarz:
5. zadanie (czyli jak planuję pracować nad utratą wagi w najbliższym tygodniu)
Z A P R A S Z A M
Edytowany przez aja79 12 lutego 2013, 20:53
3 marca 2013, 18:38
3 marca 2013, 20:35
3 marca 2013, 21:01
3 marca 2013, 21:07
3 marca 2013, 21:18
3 marca 2013, 21:20
3 marca 2013, 22:05
4 marca 2013, 07:48
Akcja 23: Lżejsze o kilogramy lato powitamy 16.02.2013 – 22.06.2013
Tydzień: 25.02.2013 – 03.03.2013
1. 70ada51: startowa 55,50; poprzednia 56,00; aktualna 55,30; zmiana całkowita -0,20
2. agusia170581: startowa 77,20; poprzednia 76,90; aktualna 76,60; zmiana całkowita -0,60
3. aja79: startowa 84,00; poprzednia 83,00; aktualna 83,00; zmiana całkowita -1,00
4. anulka65731022: startowa 67,50; poprzednia 68,40; aktualna 69,00; zmiana całkowita +1,50
5. assassin: startowa 65,00; poprzednia 65,00; aktualna 65,00; zmiana całkowita 0,00
6. aszeczka: startowa 70,60; poprzednia 71,10; aktualna 71,10; zmiana całkowita +0,50
7. Avirati: startowa 67,50; poprzednia 66,30; aktualna 66,30; zmiana całkowita -1,20
8. Beige: startowa 0,00; poprzednia 0,00; aktualna 0,00; zmiana całkowita 0,00
9. bleegrubas: startowa 87,60; poprzednia 86,70; aktualna 86,30; zmiana całkowita -1,30
10. Bogusia29: startowa 82,70; poprzednia 83,40; aktualna 82,30; zmiana całkowita -0,40
11. Byczyca: startowa 66,60; poprzednia 66,60; aktualna 66,60; zmiana całkowita 0,00
12. defektt: startowa 62,60; poprzednia 62,60; aktualna 62,60; zmiana całkowita 0,00
13. Desperatka75: startowa 69,50; poprzednia 69,70; aktualna 70,50; zmiana całkowita +1,00
14. Ebek79: startowa 65,80; poprzednia 65,80; aktualna 64,50; zmiana całkowita -1,30
15. Eilleen: startowa 86,00; poprzednia 85,00; aktualna 84,70; zmiana całkowita -1,30
16. filigranova: startowa 58,50; poprzednia 58,50; aktualna 58,50; zmiana całkowita 0,00
17. izulka33: startowa 89,70; poprzednia 89,70; aktualna 89,70; zmiana całkowita 0,00
18. jerzokb: startowa 82,50; poprzednia 82,50; aktualna 82,70; zmiana całkowita +0,20
19. justa35: startowa 94,00; poprzednia 94,00; aktualna 94,00; zmiana całkowita 0,00
20. justynaa5104: startowa 71,50; poprzednia 70,60; aktualna 69,90; zmiana całkowita -1,60
21. justyna.ja85: startowa 66,00; poprzednia 66,00; aktualna 66,00; zmiana całkowita 0,00
22. kamis79: startowa 84,50; poprzednia 83,30; aktualna 83,00; zmiana całkowita -1,50
23. kateszka: startowa 62,00; poprzednia 61,80; aktualna 61,70; zmiana całkowita -0,30
24. kleopatrra: startowa 63,80; poprzednia 63,80; aktualna 63,00; zmiana całkowita -0,80
25. luise: startowa 77,50; poprzednia 77,50; aktualna 78,00; zmiana całkowita +0,50
26. Magiczna1981: startowa 76,90; poprzednia 77,30; aktualna 77,20; zmiana całkowita +0,30
27. Malicka5: startowa 72,00; poprzednia 71,00; aktualna 71,00; zmiana całkowita -1,00
28. marcelka55: startowa 72,50; poprzednia 73,00; aktualna 72,40; zmiana całkowita -0,10
29. marta781: startowa 74,80; poprzednia 73,50; aktualna 72,50; zmiana całkowita -2,30
30. Martita0503: startowa 0,00; poprzednia 0,00; aktualna 0,00; zmiana całkowita 0,00
31. misi.misi: startowa 64,00; poprzednia 64,00; aktualna 64,00; zmiana całkowita 0,00
32. Moorelova: startowa 0,00; poprzednia 0,00; aktualna 0,00; zmiana całkowita 0,00
33. Moniaaa123: startowa 62,40; poprzednia 62,60; aktualna 63,60; zmiana całkowita +1,20
34. Nadiibeautylong: startowa 66,20; poprzednia 66,20; aktualna 66,20; zmiana całkowita 0,00
35. nieidealna1979: startowa 75,50; poprzednia 75,20; aktualna 74,50; zmiana całkowita -1,00
36. niktotymniewie: startowa 76,00; poprzednia 75,10; aktualna 75,00; zmiana całkowita -1,00
37. PomidorekR: startowa 63,00; poprzednia 63,00; aktualna 63,00; zmiana całkowita 0,00
38. Rositt: startowa 70,40; poprzednia 70,40; aktualna 70,40; zmiana całkowita 0,00
39. suuza: startowa 97,80; poprzednia 97,80; aktualna 97,80; zmiana całkowita 0,00
40. TymRazemSieUDAAA: startowa 56,30; poprzednia 55,90; aktualna 56,00; zmiana całkowita -0,30
41. ulcerus: startowa 94,00; poprzednia 94,00; aktualna 94,00; zmiana całkowita 0,00
42. zolzaaaa: startowa 64,00; poprzednia 64,00; aktualna 64,00; zmiana całkowita 0,00
Podsumowując:
1. ubyło nam: 17,20 kilogramów
2. przybyło nam: 5,20 kilogramów
3. razem straciliśmy: 12,00 kilogramów
Edytowany przez jerzokb 5 marca 2013, 07:38
4 marca 2013, 07:54
Tydzień | Dni treningowe | Plan treningu |
1. | WT, CZW, (SO)*, NI | 4 x (5’ biegu / przerwa 3’ w marszu) + GR + GS |
2. | WT, CZW, (SO), NI | 3 x (7’ biegu / p. 3’ w marszu) + GR + GS |
3. | WT, CZW, (SO), NI | 3 x (10’ biegu / p. 3’(2’)** w marszu) + GR + GS |
4. | WT, CZW, (SO), NI | 2 x (15’ biegu / p. 3’(2’) w marszu) + GR + GS |
5. | WT, CZW, (SO), NI | 15’ biegu / p. 3’(2’) w marszu + 20’ biegu + GR + GS |
6. | WT, CZW, (SO), NI | 2 x 20’ biegu / p. 3’(2’) w marszu) + GR + GS |
7. | WT, CZW, (SO), NI | 20’ biegu / p. 3’(2’) w marszu) + 25’ biegu + GR + GS |
8. | WT, CZW, (SO), NI | 2 x 25’ biegu / p. 3’(2’) w marszu) + GR + GS |
9. | WT, CZW, (SO), NI | 20’ biegu / p. 3’(2’) w marszu) + 30’ biegu + GR + GS |
10. | WT | 2 x 30’ biegu / 3’(2’) marszu) + GR + GS |
CZW | 40’ biegu + GR | |
NI | BIEG 60’ + GR lub… START (dystans 10 km!) |
* – sobota, gdy jest możliwość czterech dni treningowych w tygodniu.
** – przerwa w marszu ujęta w nawias tylko dla trenujących 4 razy w tygodniu.
Oczywiście dopasuję go pod siebie. Może zacznę go od dzisiaj?