ANKIETA 16.03.2013
1. waga aktualna: 79
2. zmiana od poprzedniego pomiaru: +1
3. poziom zadowolenia (-10 do +10): -10
12 lutego 2013, 20:41
"23" AKCJA 6-TKOWA!
Lżejsze o kilogramy
lato powitamy
16 lutego - 22 czerwca 2013
długi dystans 4 miesiące, ale jakie możliwości!!!
Jeśli:
1. masz za sobą kilka miesięcy redukowania się i do celu brakuje już niewiele,
2. planujesz w najbliższych tygodniach osiągnąć wymarzoną „wagę idealną”,
3. chcesz zobaczyć „6 z przodu” lub zmniejszyć cyfrę „za 6tką”,
4. jesteś sympatykiem „6tkowych akcji”
5. Chcesz schudnąć w 4 miesięce przynajmniej 6kg?
to znaczy, że ten wątek jest dla Ciebie!
CEL 6-tkowej akcji (18 tygodni) nr 23:
zrzucić MINIMUM 6 kg
Zapisy do 17 lutego 2012 (niedziela) do godz.23:59 - podanie aktualnej wagi
Ważymy się w weekend i podajemy wagę na forum, wypełniając ankietę najpóźniej w niedzielę.
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
zgłaszasz się w tym wątku wpisując swoją aktualną wagę
a od 23 lutego wypełniasz co tydzień ankiety
ANKIETA COTYGODNIOWA
1. waga aktualna:
2. zmiana od poprzedniego pomiaru:
3. poziom zadowolenia (-10 do +10):
4. komentarz:
5. zadanie (czyli jak planuję pracować nad utratą wagi w najbliższym tygodniu)
Z A P R A S Z A M
Edytowany przez aja79 12 lutego 2013, 20:53
18 marca 2013, 07:35
Akcja 23: Lżejsze o kilogramy lato powitamy 16.02.2013 – 22.06.2013
Tydzień: 11.03.2013 – 17.03.2013
1. 70ada51: startowa 55,50; poprzednia 55,00; aktualna 55,00; zmiana całkowita -0,50
2. agusia170581: startowa 77,20; poprzednia 76,40; aktualna 76,20; zmiana całkowita -1,00
3. aja79: startowa 84,00; poprzednia 83,00; aktualna 84,00; zmiana całkowita 0,00
4. anulka65731022: startowa 67,50; poprzednia 69,00; aktualna 69,00; zmiana całkowita +1,50
5. aszeczka: startowa 70,60; poprzednia 70,70; aktualna 70,80; zmiana całkowita +0,20
6. Avirati: startowa 67,50; poprzednia 66,30; aktualna 66,30; zmiana całkowita -1,20
7. bleegrubas: startowa 87,60; poprzednia 85,80; aktualna 84,70; zmiana całkowita -2,90
8. Bogusia29: startowa 82,70; poprzednia 82,30; aktualna 82,30; zmiana całkowita -0,40
9. Desperatka75: startowa 69,50; poprzednia 69,30; aktualna 68,60; zmiana całkowita -1,10
10. Ebek79: startowa 65,80; poprzednia 64,50; aktualna 64,50; zmiana całkowita -1,30
11. Eilleen: startowa 86,00; poprzednia 84,20; aktualna 82,50; zmiana całkowita -3,50
12. jerzokb: startowa 82,50; poprzednia 82,70; aktualna 84,30; zmiana całkowita +1,80
13. justa35: startowa 94,00; poprzednia 94,00; aktualna 94,00; zmiana całkowita 0,00
14. justynaa5104: startowa 71,50; poprzednia 70,80; aktualna 70,00; zmiana całkowita -1,50
15. justyna.ja85: startowa 66,00; poprzednia 66,00; aktualna 66,00; zmiana całkowita 0,00
16. kamis79: startowa 84,50; poprzednia 82,50; aktualna 82,50; zmiana całkowita -2,00
17. kateszka: startowa 62,00; poprzednia 61,70; aktualna 62,40; zmiana całkowita +0,40
18. kleopatrra: startowa 63,80; poprzednia 64,20; aktualna 64,20; zmiana całkowita +0,40
19. luise: startowa 77,50; poprzednia 78,00; aktualna 79,00; zmiana całkowita +1,50
20. Magiczna1981: startowa 76,90; poprzednia 76,90; aktualna 75,50; zmiana całkowita -1,40
21. Malicka5: startowa 72,00; poprzednia 73,00; aktualna 73,00; zmiana całkowita +1,00
22. marcelka55: startowa 72,50; poprzednia 71,60; aktualna 71,50; zmiana całkowita -1,00
23. marta781: startowa 74,80; poprzednia 71,50; aktualna 69,90; zmiana całkowita -4,90
24. Moniaaa123: startowa 62,40; poprzednia 62,10; aktualna 62,20; zmiana całkowita -0,20
25. Nadiibeautylong: startowa 66,20; poprzednia 66,20; aktualna 66,20; zmiana całkowita 0,00
26. nieidealna1979: startowa 75,50; poprzednia 74,00; aktualna 73,20; zmiana całkowita -2,30
27. niktotymniewie: startowa 76,00; poprzednia 75,00; aktualna 75,00; zmiana całkowita -1,00
28. TymRazemSieUDAAA: startowa 56,30; poprzednia 55,30; aktualna 54,90; zmiana całkowita -1,40
29. zolzaaaa: startowa 64,00; poprzednia 64,20; aktualna 63,10; zmiana całkowita -0,90
Podsumowując:
1. ubyło nam: 28,50 kilogramów
2. przybyło nam: 6,80 kilogramów
3. razem straciliśmy: 21,70 kilogramów
Osoby: anulka65731022, Avirati, Bogusia29, Ebek79, malicka5, Nadiibeautylong, niktotymniewie proszę o podanie aktualnej wagi.
Edytowany przez jerzokb 19 marca 2013, 10:45
18 marca 2013, 07:35
ANKIETA 16.03.2013
1. waga aktualna: 84
2. zmiana od poprzedniego pomiaru: 1
3. poziom zadowolenia (-10 do +10): 0
18 marca 2013, 07:58
18 marca 2013, 08:18
ANKIETA 16.03.2013
1. waga aktualna: 79
2. zmiana od poprzedniego pomiaru: +1
3. poziom zadowolenia (-10 do +10): -10
18 marca 2013, 08:36
18 marca 2013, 11:08
18 marca 2013, 21:50