- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
16 lutego 2013, 23:13
TYDZIEŃ nr …1 | |||||||||
Moja dieta na ten tydzień:dużo białka | |||||||||
Wzrost:168 | |||||||||
Waga: | Start:67,7 | Koniec:57 | Różnica:10,7 | ||||||
BMI: | Start:23,99 | Koniec:20,20 | Różnica:3,79 | ||||||
Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Ptk. | Sob. | Ndz. | Bonus |
SUMA | |
Dieta (18) | |||||||||
Ruch (26) | |||||||||
Woda (8) | |||||||||
Słodycze (10) | |||||||||
Zadanie (9) | |||||||||
SUMA (71) | |||||||||
PUNKTY | SUMA + BMI = | ||||||||
Zadanie 0: Zadanie 1: Zadanie 2: Zadanie 3: Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 6: |
Edytowany przez schudne12 16 lutego 2013, 23:26