- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
6 lutego 2014, 11:03
26 lutego 2014, 12:31
26 lutego 2014, 17:41
27 lutego 2014, 10:56
28 lutego 2014, 18:41
2 marca 2014, 07:48
3 marca 2014, 08:44
3 marca 2014, 13:15
Początek | Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | |
Waga | 73,1 | 71,9 | 72,9 | 71,8 | |
Szyja | 35 | 34 | 34 | ||
Biceps | 28 | 29 | 28 | ||
Klatka piersiowa | 89 | 88 | 88 | ||
Talia | 70 | 70 | 70 | ||
Pas | 82 | 81 | 80 | ||
Biodra | 93 | 91 | 90 | ||
Udo | 53 | 53 | 54 | ||
Łydka | 36 | 36 | 36 | ||
Cel kg | 69 | 2,9 | 4 | ||
Moje sukcesy | Ćwiczenia | Brak | |||
Moje porażki | Słodycze | Dieta | Dieta | ||
Stopień wykonania (od 1 do 10 | 4 | 1 | 6 |
3 marca 2014, 18:36
U mnie waga ciut wzrosła, ale się tym nie przejmuję. Widzę ogromne zmiany w moim ciele i to się liczy. Zapraszam do mnie na foto porównanie.