- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
15 sierpnia 2014, 18:19
Zapraszam, chętnych do odchudzania
3 października 2014, 11:46
Anya szczerze gratuluje idziesz jak burza,
justys 1 kg w ciagu tygodnia - super,
a u mnie lichutko troche jestem zla, ale otrzasne sie i lece dalej, w nastepnym tygodniu musi byc lepiej,
3 października 2014, 12:47
Ewa dogadają się, spokojnie
Edytowany przez 2e87f7ae8ced3674d20d9016288cc1d2 25 października 2014, 13:50
3 października 2014, 13:39
Data rozp. | Waga st. | 26.09 | 3.10. | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | Cel | |
EVKA300 | 05.05.2014 | 87 KG | - 0,2 | +0,5 | 70 kg | ||||
KLEO85 | 27.05.2014 | 94 KG | - 0,7 | +0,4 | 70 kg | ||||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 | 55 kg | |||||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | - 1,1 | 0 | 65 kg | ||||
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | 0 | 60 kg | |||||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | - 1,9 | -1,7 | 99 kg | ||||
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | - 0,6 | -0,5 | | 60 kg | |||
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | - 1,5 | - 1,5 | 65 kg | ||||
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | - 1.5 | 69 kg | |||||
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | - 0.5 | 58 kg | |||||
PAULINA85 | 11.09.2014 | 89 KG | 70 kg | ||||||
DZOSIA | 11.09.2014 | 75 KG | 55 kg | ||||||
ZACZAROWANA | 11.09.2014 | 85 KG | 66 kg | ||||||
JUSTYŚ | 26.09.2014 | 76 KG | ----- | -1 | 60 kg |
3 października 2014, 13:49
dziewczynki gratuluje spadku wagi. Zauwazylyscie, ze dziewczyny z nickami na A prowadza, dobry przyklad dla reszty.
Tym co sie nie udalo, no coz, czas skonczyc z podjadaniem paluszkow, ciasteczek a za tydzien bedzie lepiej.
Kleo, baw sie doborze na zakupach, kupuj tylko mocno dopasowane rzeczy, zebys miala wieksza motywacje do walki z kg I z sama soba ;). Ja moje sklepowe szalenstwo planuje w nastepny weekend. bedziemy u babci, wiec lepiej uciekac na sklepy niz ciagle walczyc z jej pokusami kulinarnymi ;)
Moje kochanie wrocilo specjalnie wczesniej, zebym chociaz mogla pocwiczyc na silowni 1/2 h, zaraz potem krecilam hh. Kleo, ja "rozmawiam" troche inaczej z Panem Bogiem niz Ty. U mnie jest prawie codziennie teksst - Panie Boze dziekuje Ci za moich super facetow, dostalam wiecej niz chcialam :)
3 października 2014, 17:07
Gratuluje spadku wagi drogie panie!
Data rozp. | Waga st. | 26.09 | 3.10. | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | Cel | |
EVKA300 | 05.05.2014 | 87 KG | - 0,2 | +0,5 | 70 kg | ||||
KLEO85 | 27.05.2014 | 94 KG | - 0,7 | +0,4 | 70 kg | ||||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 | 55 kg | |||||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | - 1,1 | 0 | 65 kg | ||||
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | 0 | 60 kg | |||||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | - 1,9 | -1,7 | 99 kg | ||||
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | - 0,6 | -0,5 | | 60 kg | |||
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | - 1,5 | - 1,5 | 65 kg | ||||
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | - 1.5 | 69 kg | |||||
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | - 0.5 | -0.5 | 58 kg | ||||
PAULINA85 | 11.09.2014 | 89 KG | 70 kg | ||||||
DZOSIA | 11.09.2014 | 75 KG | 55 kg | ||||||
ZACZAROWANA | 11.09.2014 | 85 KG | 66 kg | ||||||
JUSTYŚ | 26.09.2014 | 76 KG | ----- | -1 | 60 kg |
Edytowany przez patkaand 3 października 2014, 17:07
3 października 2014, 19:18
Zakupy uważam za udane, ale muszę sobie jeszcze kupić z dwie pary spodni
Gratuluję spadków. Nirwana może waga ruszy na następny tydzień
3 października 2014, 19:50
Data rozp. | Waga st. | 26.09 | 3.10. | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | Cel | |
EVKA300 | 05.05.2014 | 87 KG | - 0,2 | +0,5 | 70 kg | ||||
KLEO85 | 27.05.2014 | 94 KG | - 0,7 | +0,4 | 70 kg | ||||
NIRWANAA | 07.07.2014 | 67 KG | 0 | 55 kg | |||||
MASSIE | 21.07.2014 | 85 KG | - 1,1 | 0 | 65 kg | ||||
ACRI26 | 24.07.2014 | 91,9 KG | 0 | 60 kg | |||||
ANYA77 | 25.07.2014 | 130 KG | - 1,9 | -1,7 | 99 kg | ||||
CZARNULA | 03.08.2014 | 67,6 KG | - 0,6 | -0,5 | | 60 kg | |||
ANIELCIA | 10.08.2014 | 79 KG | - 1,5 | - 1,5 | 65 kg | ||||
IZULEK | 18.08.2014 | 75 KG | - 1.5 | -0.2 | 69 kg | ||||
PATKAAND | 18.08.2014 | 83,2 KG | - 0.5 | -0.5 | 58 kg | ||||
PAULINA85 | 11.09.2014 | 89 KG | 70 kg | ||||||
DZOSIA | 11.09.2014 | 75 KG | 55 kg | ||||||
ZACZAROWANA | 11.09.2014 | 85 KG | 66 kg | ||||||
JUSTYŚ | 26.09.2014 | 76 KG | ----- | -1 | 60 kg |
3 października 2014, 19:57
pierwszy raz sama wkleilam :-)