- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
6 stycznia 2010, 09:36
mamy do pokonania 1 500 000 metrow.
Dalysmy rade z kanalem La Manche, to i z Baltykiem damy!
Czyli zaczynamy?
Zasady: plywamy, wpisujemy ile przeplynelysmy i juz. Nic prostszego;-)
27 maja 2010, 11:13
Łącznie | Przybylo | |
Xonia | 83 020 | 12 030 |
Klara76 | 44 525 | 4 650 |
NUSSI | 42 725 | 4 500 |
haanyz | 31 875 | 2 450 |
gabciask | 26 400 | 1 100 |
kaha110 | 19 900 | 4 000 |
estera.krakow | 19 500 | |
CuraDomaticus | 17 750 | |
brokalafior | 16 400 | |
kasiaczekd | 16 140 | |
kaczkosia20 | 8 675 | |
schizka | 5 825 | |
kapibarapokojowa | 5 300 | |
k.k.b | 5 250 | |
jolajola1 | 3 350 | |
pinia0 | 1 700 | |
abzaj | 1 500 | |
Przepłynięte | 349 835,0 | 28 730,0 |
Pozostało | 1 150 165,0 | |
Razem | 1 500 000,0 | |
Wykonano | 23,32% | 1,92% |
27 maja 2010, 11:14
27 maja 2010, 13:30
27 maja 2010, 20:10
27 maja 2010, 22:53
28 maja 2010, 15:31
30 maja 2010, 10:28