- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
6 stycznia 2010, 09:36
mamy do pokonania 1 500 000 metrow.
Dalysmy rade z kanalem La Manche, to i z Baltykiem damy!
Czyli zaczynamy?
Zasady: plywamy, wpisujemy ile przeplynelysmy i juz. Nic prostszego;-)
13 stycznia 2011, 12:36
15 stycznia 2011, 16:34
16 stycznia 2011, 13:34
Kolumna1 | ŁĄCZNIE | PRZYBYŁO | BYŁ0 |
Xonia | 219320 | 0 | 219320 |
Nussi | 204075 | 28500 | 175575 |
applegal76 | 80425 | 2000 | 78425 |
kaczkosia20 | 17962 | 3662 | 14300 |
haanyz | 40500 | 0 | 40500 |
Stasia1 | 2900 | 0 | 2900 |
gabciasek | 34400 | 0 | 34400 |
kaha110 | 27050 | 0 | 27050 |
estera.kraków | 19500 | 0 | 19500 |
CuraDomaticus | 17750 | 0 | 17750 |
brokalafior | 16400 | 0 | 16400 |
Dziejka | 11400 | 0 | 11400 |
kapibarapokojowa | 10225 | 0 | 10225 |
kasiaczekd | 35750 | 0 | 35750 |
schizka | 5825 | 0 | 5825 |
k.k.b | 5250 | 0 | 5250 |
jolajola1 | 3350 | 0 | 3350 |
pinia0 | 1700 | 0 | 1700 |
Mrook | 2000 | 0 | 2000 |
pzrepłynięte | 755782 | 34162 | |
pozostało | 744218 | ||
razem | 1500000 | ||
wykonano | 0,496145333 | 0,022774667 |
Edytowany przez Nussi 16 stycznia 2011, 13:38
16 stycznia 2011, 14:12
16 stycznia 2011, 15:45
17 stycznia 2011, 20:51
17 stycznia 2011, 21:31
18 stycznia 2011, 21:05