- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
10 listopada 2024, 15:28
Edytowany przez Mirin 10 listopada 2024, 15:34
19 listopada 2024, 21:03
Nawyk | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | % | |
1 | Dieta 1200-1300 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ||||||
2 | 9 tysięcy kroków | 8285 | 9080 | 7443 | 4830 | 2896 | |||||||
3 | 2 litry wody | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ||||||
4 | Suple | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ||||||
5 | Szczotkowanie | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - | |||||||
6 | 7h snu | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ | ||||||
7 | 10 minut angielskiego | ✔️ | ✔️ | - | - | - | |||||||
8 | Kremowanie | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - | |||||||
9 | Książka | ✔️ | - | ✔️ | ✔️ | - | |||||||
10 | Off line po 22 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - |
Edytowany przez Mirin 25 listopada 2024, 17:22
21 listopada 2024, 21:38
Nawyk | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
szklanka wody po przebudzeniu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
1,5 litra wody | + | + | + | + | - | - | - | - | |||||
10 tysięcy kroków (minimum) | + | + | - | + | + | - | - | - | + | ||||
30 minut spacer | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ||||
trening siłownia min. 2x w tygodniu | + | - | - | - | + | - | - | - | + | ||||
bieżnia/rowerek poziomy 45-90min | 60min bieżnia | - | - | 30 min bieżnia + 45 min rowerka | 60 min bieżnia | - | - | - | 45min bieżnia + | ||||
regularne jedzenie | +/- | +/- | + | + | - | + | + | + | + | ||||
prowadzenie budżetu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
10 min abs/streching | abs | - | - | - | - | - | - | - | |||||
nauka 5-10str | + | + | + | - | - | - | - | - |
Edytowany przez sesamoidea 28 listopada 2024, 14:43
22 listopada 2024, 14:05
Nawyk | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1. Woda 2,5 l | ✅ | ||||||||||
2. Trening 45 min | ✅ | ||||||||||
3. Dieta keto | ✅ | ||||||||||
4. Wstawanie 4 sen 20 | ✅ | ||||||||||
5. Rekaxxxxxxxxx | ✅ | ||||||||||
6. Spa | ✅ | ||||||||||
7. Książka / podcast | ✅ | ||||||||||
8. Herbatka | ✅ | ||||||||||
9. Czas dla mnie | ✅ | ||||||||||
10. Pozytywne myślenie | ✅ |
27 listopada 2024, 11:09
Nawyk | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | TRENING | V | X | V | V | V | X |
2 | FITATU | V | V | V | V | V | X |
3 | WODA - 2L | V | V | V | V | V | V |
4 | COŚ DLA SIEBIE | V | V | V | V | V | V |
5 | BEZ ALKO | V | V | V | V | V | V |
6 | BEZ SŁODYCZY | V | V | V | V | V | V |
7 | BEZ PODJADANIA | V | V | V | V | V | X |
8 | SZCZOTKOWANIE | V | V | V | V | V | V |
9 | BALSAM | V | X | V | V | V | V |
10 | KSIAZKA ZAMIAST TEL WIECZOREM | X | X | V | V | V | V |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 2 grudnia 2024, 08:39
30 listopada 2024, 19:12
Grudzień | |||||||||||||
Nawyk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | % | ||
1 | Dieta 1200-1300 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
2 | 9 tysięcy kroków | + | - | - | + | + | + | - | - | ||||
3 | 2 litry wody | + | + | - | + | + | + | + | + | ||||
4 | Karczoch | + | + | + | + | + | + | - | + | ||||
5 | Szczotkowanie | + | + | + | + | + | - | - | - | ||||
6 | 7h snu | + | + | - | + | + | + | + | + | ||||
7 | Ćw na kolano | + | + | + | + | + | - | - | - | ||||
8 | Balsam | + | + | + | + | + | - | - | + | ||||
9 | Książka | + | + | - | - | + | - | - | + | ||||
10 | Off line po 22 | - | + | + | + | - | + | + | + |
Edytowany przez Mirin 9 grudnia 2024, 08:49
1 grudnia 2024, 19:58
Nawyk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | 1,5l wody | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | |||||
2 | 10k kroków | 👍 | 🥶 | 👍 | 🥶 | 👍 | zabrakło 16kroków | 👍 | |||||
3 | bieżnia 60minut | 👍 | 🥶 | 👍 | 🥶 | 👍 | 🥶 | 👍 | |||||
4 | trening | 👍 | 🥶 | 🥶 | 🥶 | 🥶 | 🥶 | 👍 | |||||
5 | 10min abs | 🥶 | 🥶 | 🥶 | 🥶 | 🥶 | 🥶 | ||||||
6 | masażer | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | |||||
7 | 10min rozciąganie | 🥶 | 🥶 | 🥶 | 🥶 | 🥶 | 🥶 | 🥶 | |||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
Edytowany przez sesamoidea 7 grudnia 2024, 17:11
2 grudnia 2024, 17:26
Nawyk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | % | |
1 | TRENING | V | V | X | V | V | V | X | V | V | V | 80 |
2 | FITATU | X | V | V | V | V | V | V | X | V | V | 80 |
3 | WODA - 2L | V | V | V | V | V | V | V | V | X | V | 90 |
4 | COŚ DLA SIEBIE | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 100 |
5 | BEZ ALKO | V | V | V | V | V | V | V | X | V | V | 90 |
6 | BEZ SŁODYCZY | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 100 |
7 | BEZ PODJADANIA | X | V | V | V | V | X | X | V | X | V | 60 |
8 | SZCZOTKOWANIE | V | V | X | V | V | V | V | V | V | V | 90 |
9 | BALSAM | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 100 |
10 | ODSTAWIĆ TEL PRZED SNEM | V | V | V | V | X | V | V | V | X | V | 70 |
86% |
Edytowany przez Lucyna.bartoszko 11 grudnia 2024, 15:39
3 grudnia 2024, 11:42
Nawyk | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | Ćwiczenia - 30 min | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | |
2 | Bez słodyczy | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | |
3 | Balsamowanie | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | |
4 | Książka | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | |
5 | Szycie | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | |
6 | Malowanie/rękodzieło | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | |
7 | Woda - 2 l | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | |
8 | Krem na twarz | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | |
9 | Sprzątanie | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | |
10 |
Edytowany przez Szpulka01 13 grudnia 2024, 01:18