- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
5 lutego 2012, 14:13
Edytowany przez 78c7312d454d6cfe18b01bb7fe0e265d 5 lutego 2012, 14:15
9 lutego 2012, 16:15
9 lutego 2012, 16:29
Jogurt naturalny | g | 7,7 g | 3,6 g | 11,2 g | 0 g | 108 kcal | |
Płatki owsiane | g | 3,6 g | 2,2 g | 20,8 g | 2,1 g | 110 kcal | |
Otręby owsiane | g | 2,5 g | 1,1 g | 6,4 g | 2,5 g | 51 kcal | |
Jabłko | g | 0,3 g | 0,3 g | 9,1 g | 1,5 g | 35 kcal | |
Pierś z kurczaka | g | 43 g | 2,6 g | 0 g | 0 g | 198 kcal | |
Warzywa na patelnię | g | 4,5 g | 1 g | 12,5 g | 0 g | 78 kcal | |
Orzechy laskowe | g | 4,5 g | 18,3 g | 5,1 g | 2,9 g | 188 kcal | |
Chleb żytni razowy | g | 2,1 g | 0,6 g | 17,9 g | 2,9 g | 75 kcal | |
Szynka gotowana | g | 3,3 g | 3,7 g | 0,2 g | 0 g | 47 kcal | |
Podsumowanie: | 834 g | 71,5 g | 33,4 g | 83,2 g | 11,9 g | 890 kcal |
Edytowany przez monana0307 9 lutego 2012, 16:37
9 lutego 2012, 16:46
9 lutego 2012, 16:50
9 lutego 2012, 16:53
Zala może spróbuj jeść na kolację białko, np. serek wiejski albo twarożek?
9 lutego 2012, 16:55
9 lutego 2012, 16:57
Ja ostatnio się tak czuję przed. A jak byłam gruba to nie czułam się tak źle. o.O
9 lutego 2012, 16:59
9 lutego 2012, 17:02
9 lutego 2012, 17:05