- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
5 lutego 2012, 14:13
Edytowany przez 78c7312d454d6cfe18b01bb7fe0e265d 5 lutego 2012, 14:15
9 lutego 2012, 23:52
10 lutego 2012, 09:03
10 lutego 2012, 09:40
10 lutego 2012, 10:02
10 lutego 2012, 10:52
10 lutego 2012, 11:14
Waga | B | T | W | Bł. | Kcal | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogurt naturalny | g | 7,7 g | 3,6 g | 11,2 g | 0 g | 108 kcal | |
Siemię lniane | g | 0,9 g | 2,1 g | 1,4 g | 1,4 g | 27 kcal | |
Otręby pszenne | g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 2,1 g | 9 kcal | |
Nasiona słonecznika | g | 2,4 g | 4,4 g | 2,5 g | 0,6 g | 56 kcal | |
Orzechy laskowe | g | 0,8 g | 3,1 g | 0,9 g | 0,5 g | 31 kcal | |
Banan | g | 0,5 g | 0,2 g | 11,8 g | 0,9 g | 48 kcal | |
Mandarynki | g | 0,3 g | 0,1 g | 6,2 g | 1 g | 23 kcal | |
Galaretka o smaku kiwi | g | 0,6 g | 0 g | 3,1 g | 0 g | 15 kcal | |
Podsumowanie: | 340 g | 14 g | 13,7 g | 40,2 g | 6,5 g | 317 kcal |
Edytowany przez monana0307 10 lutego 2012, 11:16
10 lutego 2012, 11:23
10 lutego 2012, 11:52
10 lutego 2012, 11:52