Temat: Fit 2013 - south beach i inne diety - miło i przyjemnie

I oby skutecznie :):)
Pasek wagi
Antenka - jedyne kwiatki, które można bezpiecznie posadzić na balkonie teraz to bratki.
Ja wyniosłam swoje agawy na taras i na noc chyba je zabiorę, bo mam być 1 stopień.
Pelargonie trzymam jeszcze w domu.
Pasek wagi
Ewa wow nie zła suma!!! 
Christi mąż sam do Usa chce jechać?
Pasek wagi
eWKA JA W ŁASNIE ZNALAZŁA W GARAZU MOJA HORTENSJE ...KURCZA ZAPOMNIAŁAM O NIEJ :(
Pasek wagi
A czemu hortensja jest w garażu ?

Byłam w castoramie, coś tam pooglądałam jakieś płytki. Jakoś mi te pieniądze humor zepsuły.
Muzę do lata mieć 30 tysięcy.
Czas zacząć oszczędzać :(
Pasek wagi
Przepraszam, ze dopiero dzisiaj, ale wczorajszy dzień miałam bardzo zakręcony... dziś zresztą też lepiej nie było... ale pozytywnie zakręcony.

Tabela różnic w ubiegłym tygodniu


Waga startowa Ostatnio Obecna Różnica w ost. tygodniu Rożnica w kwietniu Waga docelowa Do celu pozostało
Antenka34 71,5 69 67,8 -1,2 -3,7 59 8,8
Kasmi 106,7 105,4 104,2 -1,2 -2,5 64 40,2
Mamaam 65 65 64 -1 -1 54 10
novajulia 82,2 81,6 80,7 -0,9 -1,5 60 20,7
annabellaa 82,5 83,7 83,2 -0,5 0,7 66 17,2
Christii 62,6 63 62,5 -0,5 -0,1 58 4,5
Ewakatarzyna 69,5 68,2 67,7 -0,5 -1,8 64 3,7
monnak 59 56,5 56 -0,5 -3 54 2
Agatek 82,4 83 82,8 -0,2 0,4 60 22,8
Isaa 62 62,2 62,2 0 0,2 55 7,2
Olcia 68,3 66,6 66,6 0 -1,7 60 6,6
Selvijka 82 81,5 81,5 0 -0,5 60 21,5
Agus2003 87 85,8 86,2 0,4 -0,8 65 21,2
RAZEM 980,7 971,5 965,4 -6,1 -15,3 779 186,4



Tabela różnic w miesiącu kwietniu

Waga startowa Ostatnio Obecna Różnica w ost. tygodniu Rożnica w kwietniu Waga docelowa Do celu pozostało
Antenka34 71,5 69 67,8 -1,2 -3,7 59 8,8
monnak 59 56,5 56 -0,5 -3 54 2
Kasmi 106,7 105,4 104,2 -1,2 -2,5 64 40,2
Olcia 68,3 66,6 66,6 0 -1,7 60 6,6
Ewakatarzyna 69,5 68,2 67,7 -0,5 -1,8 64 3,7
novajulia 82,2 81,6 80,7 -0,9 -1,5 60 20,7
Mamaam 65 65 64 -1 -1 54 10
Agus2003 87 85,8 86,2 0,4 -0,8 65 21,2
Selvijka 82 81,5 81,5 0 -0,5 60 21,5
Christii 62,6 63 62,5 -0,5 -0,1 58 4,5
Isaa 62 62,2 62,2 0 0,2 55 7,2
Agatek 82,4 83 82,8 -0,2 0,4 60 22,8
annabellaa 82,5 83,7 83,2 -0,5 0,7 66 17,2
RAZEM 980,7 971,5 965,4 -6,1 -15,3 779 186,4


Kasmi napisał(a):

JULIA myślisz, że ta książka jest analogiczna do tego filmiku o którym nam mówiłaś? bo właśnie trafiłam na nią na forum V.http://lubimyczytac.pl/ksiazka/47938/sekret


Myślę że jest analogiczna, choć książka od Ewy lepsza.


Ewuś
- bobofrut jest super - pewnie jakąś dietę trenują
Agatek- u nas jest w nocy od  6 do 9 stopni więc chyba ok?
Wrzuciłam od nowa pasek wagi na forum - może będzie mnie dodatkowo motywował.
Jest ktoś?
Pasek wagi
ja jestem i mnie nie ma.
to był zły dzień.
bardzo zły...
za dużo złego się o M. dowiedziałam znowu.
I "powoli" mam tego dość...


dobranoc:*

© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.