- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
12 lutego 2013, 20:41
"23" AKCJA 6-TKOWA!
Lżejsze o kilogramy
lato powitamy
16 lutego - 22 czerwca 2013
długi dystans 4 miesiące, ale jakie możliwości!!!
Jeśli:
1. masz za sobą kilka miesięcy redukowania się i do celu brakuje już niewiele,
2. planujesz w najbliższych tygodniach osiągnąć wymarzoną „wagę idealną”,
3. chcesz zobaczyć „6 z przodu” lub zmniejszyć cyfrę „za 6tką”,
4. jesteś sympatykiem „6tkowych akcji”
5. Chcesz schudnąć w 4 miesięce przynajmniej 6kg?
to znaczy, że ten wątek jest dla Ciebie!
CEL 6-tkowej akcji (18 tygodni) nr 23:
zrzucić MINIMUM 6 kg
Zapisy do 17 lutego 2012 (niedziela) do godz.23:59 - podanie aktualnej wagi
Ważymy się w weekend i podajemy wagę na forum, wypełniając ankietę najpóźniej w niedzielę.
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
zgłaszasz się w tym wątku wpisując swoją aktualną wagę
a od 23 lutego wypełniasz co tydzień ankiety
ANKIETA COTYGODNIOWA
1. waga aktualna:
2. zmiana od poprzedniego pomiaru:
3. poziom zadowolenia (-10 do +10):
4. komentarz:
5. zadanie (czyli jak planuję pracować nad utratą wagi w najbliższym tygodniu)
Z A P R A S Z A M
Edytowany przez aja79 12 lutego 2013, 20:53
10 czerwca 2013, 14:04
10 czerwca 2013, 21:20
11 czerwca 2013, 08:18
Akcja 23: Lżejsze o kilogramy lato powitamy 16.02.2013 – 22.06.2013
Tydzień: 02.06.2013 – 09.06.2013
1. 70ada51: startowa 55,50; poprzednia 52,50; aktualna 52,50; zmiana całkowita -3,00
2. agusia170581: startowa 77,20; poprzednia 78,00; aktualna 78,00; zmiana całkowita +0,80
3. aja79: startowa 84,00; poprzednia 87,00; aktualna 87,00; zmiana całkowita +3,00
4. aszeczka: startowa 70,60; poprzednia 69,00; aktualna 67,90; zmiana całkowita -2,80
5. bleegrubas: startowa 87,60; poprzednia 83,90; aktualna 83,90; zmiana całkowita -3,70
6. Bogusia29: startowa 82,70; poprzednia 84,20; aktualna 84,20; zmiana całkowita +1,50
7. Byczyca: startowa 66,60; poprzednia 63,90; aktualna 63,90; zmiana całkowita -2,70
8. Desperatka75: startowa 69,50; poprzednia 69,70; aktualna 69,70; zmiana całkowita 0,00
9. Ebek79: startowa 65,80; poprzednia 65,90; aktualna 65,80; zmiana całkowita 0,00
10. Eilleen: startowa 86,00; poprzednia 80,00; aktualna 80,00; zmiana całkowita -6,00
11. gosiakka: startowa 76,40; poprzednia 73,30; aktualna 72,90; zmiana całkowita -3,50
12. jerzokb: startowa 86,00; poprzednia 86,90; aktualna 86,80; zmiana całkowita +0,80
13. justa35: startowa 94,00; poprzednia 94,00; aktualna 94,00; zmiana całkowita 0,00
14. justynaa5104: startowa 71,50; poprzednia 69,30; aktualna 69,30; zmiana całkowita -2,20
15. justyna.ja85: startowa 66,00; poprzednia 64,60; aktualna 64,60; zmiana całkowita -1,40
16. kamis79: startowa 84,50; poprzednia 83,00; aktualna 83,00; zmiana całkowita -1,40
17. kateszka: startowa 62,00; poprzednia 62,50; aktualna 62,10; zmiana całkowita +0,10
18. kleopatrra: startowa 63,80; poprzednia 64,00; aktualna 64,00; zmiana całkowita +0,20
19. luise: startowa 77,50; poprzednia 77,00; aktualna 76,20; zmiana całkowita -1,30
20. Magiczna1981: startowa 76,90; poprzednia 72,40; aktualna 72,40; zmiana całkowita -4,50
21. Malicka5: startowa 72,00; poprzednia 73,00; aktualna 73,00; zmiana całkowita +1,00
22. marcelka55: startowa 72,50; poprzednia 73,00; aktualna 73,50; zmiana całkowita +1,00
23. marta781: startowa 74,80; poprzednia 67,50; aktualna 68,00; zmiana całkowita -7,00
24. Moniaaa123: startowa 62,40; poprzednia 58,90; aktualna 58,90; zmiana całkowita -3,50
25. nieidealna1979: startowa 75,50; poprzednia 72,80; aktualna 72,80; zmiana całkowita -2,70
26. niktotymniewie: startowa 76,00; poprzednia 75,00; aktualna 75,00; zmiana całkowita -1,00
27. Sensuality: startowa 78,00; poprzednia 81,00; aktualna 81,00; zmiana całkowita +3,00
28. TymRazemSieUDAAA: startowa 56,30; poprzednia 53,70; aktualna 53,70; zmiana całkowita -2,60
29. zolzaaaa: startowa 64,00; poprzednia 61,00; aktualna 61,00; zmiana całkowita -3,00
Podsumowując:
1. ubyło nam: 52,30 kilogramów
2. przybyło nam: 11,40 kilogramów
3. razem straciliśmy: 40,90 kilogramów
11 czerwca 2013, 17:55
11 czerwca 2013, 20:12
12 czerwca 2013, 08:24
12 czerwca 2013, 09:34
12 czerwca 2013, 12:20
12 czerwca 2013, 14:43
12 czerwca 2013, 22:43