ANKIETA 13.04.2013
1. waga aktualna: 77,5 kg
2. zmiana od poprzedniego pomiaru:-0kg
3. poziom zadowolenia (-10 do +10): +5
4.
komentarz:bez zmian
5. zadanie 2-3 razy w tyg marszobieg lub kijki ok 1 godz., pić 1,5 litra wody na dzień
12 lutego 2013, 20:41
"23" AKCJA 6-TKOWA!
Lżejsze o kilogramy
lato powitamy
16 lutego - 22 czerwca 2013
długi dystans 4 miesiące, ale jakie możliwości!!!
Jeśli:
1. masz za sobą kilka miesięcy redukowania się i do celu brakuje już niewiele,
2. planujesz w najbliższych tygodniach osiągnąć wymarzoną „wagę idealną”,
3. chcesz zobaczyć „6 z przodu” lub zmniejszyć cyfrę „za 6tką”,
4. jesteś sympatykiem „6tkowych akcji”
5. Chcesz schudnąć w 4 miesięce przynajmniej 6kg?
to znaczy, że ten wątek jest dla Ciebie!
CEL 6-tkowej akcji (18 tygodni) nr 23:
zrzucić MINIMUM 6 kg
Zapisy do 17 lutego 2012 (niedziela) do godz.23:59 - podanie aktualnej wagi
Ważymy się w weekend i podajemy wagę na forum, wypełniając ankietę najpóźniej w niedzielę.
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
zgłaszasz się w tym wątku wpisując swoją aktualną wagę
a od 23 lutego wypełniasz co tydzień ankiety
ANKIETA COTYGODNIOWA
1. waga aktualna:
2. zmiana od poprzedniego pomiaru:
3. poziom zadowolenia (-10 do +10):
4. komentarz:
5. zadanie (czyli jak planuję pracować nad utratą wagi w najbliższym tygodniu)
Z A P R A S Z A M
Edytowany przez aja79 12 lutego 2013, 20:53
15 kwietnia 2013, 07:53
15 kwietnia 2013, 08:09
Akcja 23: Lżejsze o kilogramy lato powitamy 16.02.2013 – 22.06.2013
Tydzień: 08.04.2013 – 14.04.2013
1. 70ada51: startowa 55,50; poprzednia 55,00; aktualna 53,70; zmiana całkowita -1,80
2. agusia170581: startowa 77,20; poprzednia 77,50; aktualna 77,50; zmiana całkowita +0,30
3. aja79: startowa 84,00; poprzednia 85,00; aktualna 86,00; zmiana całkowita +2,00
4. aszeczka: startowa 70,60; poprzednia 71,00; aktualna 71,00; zmiana całkowita +0,40
5. bleegrubas: startowa 87,60; poprzednia 84,10; aktualna 84,10; zmiana całkowita -3,50
6. Bogusia29: startowa 82,70; poprzednia 84,20; aktualna 84,20; zmiana całkowita +1,50
7. Byczyca: startowa 66,60; poprzednia 67,60; aktualna 64,90; zmiana całkowita -1,70
8. Desperatka75: startowa 69,50; poprzednia 69,10; aktualna 69,70; zmiana całkowita 0,00
9. Ebek79: startowa 65,80; poprzednia 66,20; aktualna 66,40; zmiana całkowita +0,60
10. Eilleen: startowa 86,00; poprzednia 80,80; aktualna 80,80; zmiana całkowita -5,20
11. jerzokb: startowa 86,00; poprzednia 86,00; aktualna 85,30; zmiana całkowita 0,00
12. justa35: startowa 94,00; poprzednia 94,00; aktualna 94,00; zmiana całkowita 0,00
13. justynaa5104: startowa 71,50; poprzednia 70,00; aktualna 69,30; zmiana całkowita -2,20
14. justyna.ja85: startowa 66,00; poprzednia 65,20; aktualna 65,90; zmiana całkowita -0,10
15. kamis79: startowa 84,50; poprzednia 82,50; aktualna 83,00; zmiana całkowita -1,40
16. kateszka: startowa 62,00; poprzednia 62,10; aktualna 61,90; zmiana całkowita -0,10
17. kleopatrra: startowa 63,80; poprzednia 64,20; aktualna 64,20; zmiana całkowita +0,40
18. luise: startowa 77,50; poprzednia 78,70; aktualna 77,10; zmiana całkowita -0,40
19. Magiczna1981: startowa 76,90; poprzednia 75,00; aktualna 75,00; zmiana całkowita -1,90
20. Malicka5: startowa 72,00; poprzednia 73,00; aktualna 73,00; zmiana całkowita +1,00
21. marcelka55: startowa 72,50; poprzednia 72,50; aktualna 72,50; zmiana całkowita 0,00
22. marta781: startowa 74,80; poprzednia 67,90; aktualna 70,40; zmiana całkowita -4,40
23. Moniaaa123: startowa 62,40; poprzednia 60,80; aktualna 60,40; zmiana całkowita -2,00
24. nieidealna1979: startowa 75,50; poprzednia 75,40; aktualna 74,40; zmiana całkowita -1,10
25. niktotymniewie: startowa 76,00; poprzednia 75,00; aktualna 75,00; zmiana całkowita -1,00
26. TymRazemSieUDAAA: startowa 56,30; poprzednia 55,20; aktualna 55,00; zmiana całkowita -1,30
27. zolzaaaa: startowa 64,00; poprzednia 62,70; aktualna 62,70; zmiana całkowita -1,30
Podsumowując:
1. ubyło nam: 29,40 kilogramów
2. przybyło nam: 6,20 kilogramów
3. razem straciliśmy: 23,20 kilogramów
Edytowany przez jerzokb 16 kwietnia 2013, 09:57
15 kwietnia 2013, 08:19
15 kwietnia 2013, 08:46
15 kwietnia 2013, 09:10
15 kwietnia 2013, 09:11
15 kwietnia 2013, 09:55
15 kwietnia 2013, 09:57
15 kwietnia 2013, 10:14
ANKIETA 13.04.2013
1. waga aktualna: 77,5 kg
2. zmiana od poprzedniego pomiaru:-0kg
3. poziom zadowolenia (-10 do +10): +5
4.
komentarz:bez zmian
5. zadanie 2-3 razy w tyg marszobieg lub kijki ok 1 godz., pić 1,5 litra wody na dzień
15 kwietnia 2013, 10:16