- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
13 czerwca 2014, 10:42
ZAPISY
ZAMKNIĘTE
Zdrowa Rywalizacja Punktowa część XXV
Czas trwania: 5 tygodni
16.06 (poniedziałek) - 20.07 (niedziela)
Zapraszam wszystkich serdecznie do 25 części naszej wesołej rywalizacji! Na czym polega akcja? Na wspólnej walce z kilogramami! Jeżeli chcesz pozbyć się nadprogramowych kilogramów i prowadzić zdrowy tryb życia to miejsce jest dla Ciebie. Co z tego masz? Uczestnicy poprzednich edycji ZRP mogą potwierdzić, że dzięki tej niewinnej rywalizacji zyskasz motywację, wsparcie w grupie, miejsce do wygadania się na każdy temat i oczywiście nowych znajomych. Wszyscy dążymy do tego samego: zbudowania w sobie zdrowych nawyków żywieniowych łącząc je z ćwiczeniami!
Zasady:
1) Zapisy do Zdrowej Rywalizacji Punktowej cz. 25 zbieram do wyczerpania 30
miejsc lub do poniedziałku (16.06) do północy. Pierwszeństwo mają osoby z
poprzednich edycji.
2) Akcja trwa do 20 lipca! Potem kolejna część...
3) Każdego dnia zdobywamy punkty za dane kategorie opisane poniżej. Należy
wpisać je do tabelki, po czym w każdy poniedziałek tworzony będzie ranking -
zarówno ogólny jak i tygodniowy - według zdobytych punktów.
4) Zgłaszamy się do akcji poprzez wklejenie poniższej tabelki. Wklejona
tabelka = chęć uczestnictwa. Przy dopisywaniu punktów czy w kolejnych
tygodniach EDYTUJEMY post z naszą tabelką, nie dodajemy nowych -
wszystko po to, by było przejrzyście i łatwo dla mnie znaleźć Wasze tabelki.
5) Pogaduchy zostawiamy na później - kiedy
nasza grupa będzie pełna i gotowa do ruszenia zacznie się pisanie o wszystkim i
o niczym. Do tego czasu proszę o wklejanie tylko tabelek, bez zbędnego
zaśmiecania. Czyt. wyżej.
6) Osoby na rygorystycznych dietach nie zostaną przyjęte do grupy (głodówki,
diety poniżej 1000 kcal). To samo tyczy się osób dążących do wagi poniżej
normy.
7) Bardzo proszę o zapisywanie się tylko osób zdecydowanych, które nie wykruszą
się po kilku dniach i są pewne, że wytrwają do końca.
8) Gramy fair. Jeśli chcecie kogoś oszukać - to tylko siebie. Wpisujemy
więc punkty zgodnie z prawdą.
Zgłoszenie do akcji:
Twoje zgłoszenie = wklejenie tabelki. Nie musicie pisać postów z
prośbami o dodanie. Jak tylko dodasz swoją tabelkę automatycznie jesteś
zapisana/y do naszej rywalizacji. Jeżeli masz problemy ze skopiowaniem i
wklejeniem tabelki polecam zmianę przeglądarki na Mozillę Firefox. Na niej
wszystko powinno działać prawidłowo! Z tego co wiem, w Chromie czy Explorerze
są problemy, więc Firefox jest raczej niezbędny ;) Wszelkie problemy
proszę zgłaszać do mnie w wiadomości lub pisać w 24 części ZRP.
Co należy
podać przy zgłoszeniu?
1) Wagę początkową (z jaką dołączamy do akcji)
2) Wzrost w centymetrach
3) Cel do osiągnięcia na 20 lipca
4) Centymetry:
|
Początek |
Koniec |
Klatka piersiowa |
|
|
Talia (najwęższe miejsce) |
|
|
Brzuch (oponka) |
|
|
Biodra |
|
|
Udo |
|
|
Łydka |
|
|
SUMA (po
edycji):
(proszę uważnie kopiować tabelki, tę powyżej i tę poniżej, żeby były całe i
pamiętajcie o sumowaniu punktów, ułatwia mi to pracę przy podsumowaniach) WKLEJCIE
W JEDNYM POŚCIE, MNIE SIĘ NIE UDAŁO ZE WZGLĘDU NA ZBYT DŁUGI TEKST!!!
Edytowany przez nelke85 15 czerwca 2014, 21:02
13 czerwca 2014, 10:44
Wzrot: 160 cm |
Początek |
Koniec |
Klatka piersiowa |
86 |
|
Talia (najwęższe miejsce) |
67 |
|
Brzuch (oponka) |
83 |
|
Biodra |
88 |
|
Udo |
51 |
|
Łydka |
34 |
|
SUMA (po
edycji):
waga tydz 2: 56,7 kg
Tydzień 5 |
Dieta:1500 kcal |
Różnica w wadze: | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Słodycze | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3R | 3 | 21 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 49 |
Tydzień 4 |
Dieta: 1500 kcal |
Różnica w wadze: 55,8 kg (-1,2kg) | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3R | 3 | 21 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Suma | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 59 |
Edytowany przez nelke85 21 lipca 2014, 09:27
13 czerwca 2014, 10:50
Wzrot: 170 | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | 93,5 | 92 |
Talia (najwęższe miejsce) | 81,5 | 81 |
Brzuch (oponka) | 105,3 | 104 |
Biodra | 107 | 104 |
Udo | 60 | 59,5 |
Łydka | 39,5 | 39.5 różnica 6 cm |
SUMA (po edycji):
Tydzień 5 | Dieta: | Różnica w wadze ---- 73 | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 51 |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze:--- 73 | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Słodycze | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 38 |
Edytowany przez patkak 22 lipca 2014, 09:41
13 czerwca 2014, 11:00
Wzrost: 175 cm | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | w biuście: 95 cm | 92 cm |
Talia (najwęższe miejsce) | 87 cm | 74 cm |
Brzuch (oponka) | 92 cm | 90 cm |
Biodra | 102 cm | 99 cm |
Udo | 64 cm | 62 cm |
Łydka | 41 cm | 40 cm |
SUMA (po edycji):
Tydzień 3 | Dieta: Bezglutenowa | Różnica w wadze: -0,3kg (68) | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 |
Balsam | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Suma | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 57 |
Tydzień 4 | Dieta: Bezglutenowa | Różnica w wadze: | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Słodycze | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3R | 3 | 21 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Suma | 8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 7 | 47 |
Edytowany przez maleducada 21 lipca 2014, 06:45
13 czerwca 2014, 11:02
Wzrost: 170 |
Początek |
Koniec |
Klatka piersiowa |
103 |
103 |
Talia (najwęższe miejsce) |
87 |
85 |
Brzuch (oponka) |
103 |
103 |
Biodra |
109 |
109 |
Udo |
56 |
55 |
Łydka |
39 |
39 |
Różnica po edycji: -3 cm
Tydzień 5 |
Dieta: |
Różnica w wadze:-0,2 (82,2) | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 65 |
Tydzień 4 |
Dieta: |
Różnica w wadze: -0,2 (82,4) | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 | 62 |
Edytowany przez Kasiachochlikow 22 lipca 2014, 06:13
13 czerwca 2014, 11:04
Dzisiaj, 10:43 (List #2)
Tydzień 1 |
Dieta: 2000 kcal |
Różnica w wadze: - 2 kg | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Ćwiczenia | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Suma | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 50 |
Tydzień 2 |
Dieta: 2000 kcal |
Różnica w wadze: | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 2 | 2 | 1 | |||||
Słodycze | 2 | 2 | 2 | |||||
Woda | 2 | 2 | 2 | |||||
Ćwiczenia | 3 | 3 | 3 | |||||
Balsam | 1 | 1 | 1 | |||||
Suma | 10 | 10 | 9 |
Wzrost: 172 Waga : 80 kg Cel : 74 kg |
Początek |
Koniec |
Klatka piersiowa |
98 cm |
|
Talia (najwęższe miejsce) |
80 cm |
|
Brzuch (oponka) |
91cm |
|
Biodra |
109 cm |
|
Udo |
67 cm |
|
Łydka |
41 cm |
|
Edytowany przez natalia1232 25 czerwca 2014, 21:03
13 czerwca 2014, 12:07
Chętnie do was się przyłączę.
Wzrost: 160 |
Początek |
Koniec |
Klatka piersiowa |
|
|
Talia (najwęższe miejsce) |
|
|
Brzuch (oponka) |
|
|
Biodra |
|
|
Udo |
|
|
Łydka |
|
|
Tydzień 1 |
Dieta: |
Różnica w wadze: | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 2 |
Dieta: |
Różnica w wadze: | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Edytowany przez Rihannaaaa 13 czerwca 2014, 12:22
13 czerwca 2014, 14:28
4) Centymetry:
WZROST: 167 cm WAGA: 60,7 kg CEL: 57 kg | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | 89 |
|
Talia (najwęższe miejsce) | 71 |
|
Brzuch (oponka) | 80 |
|
Biodra | 83 |
|
Udo | 51 |
|
Łydka | 34 |
|
SUMA (po edycji):
Tydzień 5 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: - 0,4 (61,8) | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Słodycze | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Balsam | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Suma | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 30 |
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: + 1,1 (62,3 kg) | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ćwiczenia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Balsam | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Suma | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 31 |
suma (po edycji):
Edytowany przez hivision13 22 lipca 2014, 20:42
13 czerwca 2014, 14:32
Wzrot: 168 | Początek | Koniec |
Klatka piersiowa | 81 |
|
Talia (najwęższe miejsce) | 69 |
|
Brzuch (oponka) | 84 |
|
Biodra | 92 |
|
Udo | 55 |
|
Łydka | 36 |
|
SUMA (po edycji):
Tydzień 3 | Dieta: 1900 kcal | Różnica w wadze:0 | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Słodycze | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 40 |
Tydzień 2 | Dieta: 1900 kcal | Różnica w wadze: 0 | ||||||
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Słodycze | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3R | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 59 |
Edytowany przez norseman 7 lipca 2014, 19:38
13 czerwca 2014, 14:45
Wzrot: 168 cm |
Początek |
Koniec |
Klatka piersiowa |
|
|
Talia (najwęższe miejsce) |
|
|
Brzuch (oponka) |
|
|
Biodra |
|
|
Udo |
|
|
Łydka |
|
|
SUMA (po edycji):
Tydzień 1 |
Dieta: |
Różnica w wadze: | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 2 |
Dieta: |
Różnica w wadze: | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
13 czerwca 2014, 16:04
Wzrost: 168 Waga: 73,2 |
Początek |
Koniec |
Klatka piersiowa |
91 |
|
Talia (najwęższe miejsce) |
80 |
|
Brzuch (oponka) |
96 |
|
Biodra |
101 |
|
Udo |
58 |
|
Łydka |
37 |
|
SUMA (po edycji):
Tydzień 3 |
Dieta:zdrowe odżywianie |
Różnica w wadze:bz | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Słodycze | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Balsam | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Suma | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 39 |
Tydzień 2 |
Dieta: mz |
Różnica w wadze:bz | ||||||
|
Pon |
Wt |
Śr |
Czw |
Pt |
Sob |
Ndz |
Suma |
Dieta | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Słodycze | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Woda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ćwiczenia | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Balsam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 10 | 47 |
Edytowany przez 8a3e1ec130d9c44cc948c2de6979eef2 6 lipca 2014, 23:08