- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
10 lutego 2011, 12:15
Cześć kochani.
Po długiej lektórze książek i artykułów na temat tej diety postanawiam zacząć już 1 marca.Ktoś się przyłączy?
W grupie rażniej :)
23 marca 2011, 00:04
23 marca 2011, 08:46
Nick | faza uderzeniowa | faza naprzemienna | 14-20.03 | 21- 27.03 | 28.03- 03.04 | 04- 10.04 | Podsumowanie 01.03-10.04 |
Necia83 | 114,8kg | 110,5kg | 109,5kg | | |||
Lucus3 | 67,0kg | 64,0kg | 61,7kg | 61,1kg | 60,1kg | 58,6kg | -8,4kg |
wesolaGrubaska | 67,5kg | 66,0kg | 63,5kg | 62,8kg | 63,5kg | ||
Adzik1990 | 83,0kg | 80,0kg | 79,0kg | 79,0kg | 79,0kg | ||
dorcia | 74,0kg | 72,0kg | 68,0kg | 68,0kg | |||
kicia1210 | 91,6kg | 89,6kg | 88,9kg | 89,0kg | 87,5kg | -4,1kg | |
kicia256 | 68,2kg | 66,2kg | |||||
ewa.j.79 | 66,5kg | 65,8kg | 65,5kg | ||||
3WC14 | 74,2kg | 70,4kg | |||||
Lilou | 75,0kg | 72,8kg | 71,8kg |
Edytowany przez wesolaGrubaska 6 kwietnia 2011, 13:57
23 marca 2011, 08:46
Nick | faza uderzeniowa | faza naprzemienna | 14-20.03 | 21- 27.03 | 28.03- 03.04 | 04- 10.04 | Podsumowanie 01.03-10.04 |
Pepe1990 | 62,0kg | 60,9kg | 59,3kg | 58,5kg | 58,1kg | 57,5kg | -4,5kg |
davidov09 | 88,0kg | 84,4kg | 79,9kg | | |||
Gryzelda79 | 96,2kg | 93,0kg | 91,6kg | 89,6kg | -6,6kg | ||
MajaNuovaVita | 149,8kg | 144,0kg | 139,5kg | ||||
bilbonix | 67,0kg | 65,7kg | |||||
kasiakar | 81,0kg | 78,0kg | 74,0kg | 75,1kg | 73,5kg | 73,0kg | -8,0kg |
zefirazefira | 84,0kg | 81,0kg | 75,5kg | 73,6kg | 73,0kg | -11,0kg | |
poprostugosia | 71,5kg | 68,2kg | 67,8kg | 65,6kg | |||
martka2188 | 114,1kg | 108,1kg | 104,1kg | ||||
dorotea69 | 70,0kg | 67,5kg | 66,5kg | 65,6kg | 64,5kg | 64,5kg | -5,5kg |
Edytowany przez wesolaGrubaska 12 kwietnia 2011, 22:34
23 marca 2011, 08:46
Nick | faza uderzeniowa | faza naprzemienna | 14-20.03 | 21- 27.03 | 28.03- 03.04 | 04- 10.04 | Podsumowanie 01.03-10.04 |
asiagu | 84,0kg | 81,5kg | 80,0kg | 79,5KG | 78,2kg | 77,0kg | -7,0kg |
ajstrzbsk | 62,0kg | 58,0kg | |||||
kasiulka01 | 92,5kg | 88,0kg | |||||
sarunia244 | 69,0kg | 66,0kg | 64,5kg | 64,5kg | |||
aniolekzpieklarodem | 61kg | ||||||
Mariolka007 | - | - | - | 68,0kg | |||
Edytowany przez wesolaGrubaska 27 kwietnia 2011, 14:49
23 marca 2011, 08:59
23 marca 2011, 09:12
wesoła ja od rana analizuje moje odchudzanie i stwierdzilam ze jednoi jabłko z 28 lutego nie powinno przekrslac tego dnia w diecie i wyszło mi takie cos:
start diety 28.02.2011 waga 93kg
faza uderzeniowa 8 dni - 2,7kg 90,3kg
faza naprzemienna 1/1
od 8.03. -14.03 -0,9kg 89,6kg
14.03-20.03. -0,7 kg 88,9kg
23 marca 2011, 09:25
23 marca 2011, 09:30
23 marca 2011, 09:37
23 marca 2011, 09:41