- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
12 czerwca 2014, 10:50
No wychodzi jedzenie lodów, obżarstwo wstrętne, brak ruchu. Katarzyny jest o 8 kg za dużo, i od ubiegłego roku przytyłam 6kg. W zeszłe lato było tylko 2 do zgubienia, teraz aż 8!!!
Przechodzę na dietę MŻ. Oto mój pomysł na jadłospis na dziś :
<iframe src="http://www.ilewazy.pl/dziennik/lista/4d9a2d" style="border-style:none;" width="519 " height="952">
</iframe>
<p><a rel="nofollow noindex noreferrer" href="http://www.ilewazy.pl" style="font-size:10px;">ilewazy.pl</a></p>
Zamierzam odkurzyć ćwiczenia z Chodakowską, w weekendy rower. Czy moje menu jest ok?
Edytowany przez kasiazawi 12 czerwca 2014, 10:55
12 czerwca 2014, 11:07
mż zadziała o ile nie nadrobisz tego innego dnia lub jedząc między posilkami np paluszki itd. Niby nic ale dupa rośnie. Mnie tak przybyło 14 kg. Wzięłam się za siebie i może się uda wreszcie
12 czerwca 2014, 11:09
Wpisz ręcznie menu ponieważ to forum nie umożliwia wklejania ramek z innych stron (<iframe>....).
12 czerwca 2014, 11:14
Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1426 g | 52,1 g | 58,4 g | 156,9 g | 16,2 g | 1305 kcal | |
dla 100g: | 100 g | 3,7 g | 4,1 g | 11,0 g | 1,1 g | 92 kcal | |
I śniadanie | 280 g | 5,1 g | 2,6 g | 37,4 g | 0,6 g | 182 kcal | |
Jogurt naturalny | 100 g | 4,3 g | 2,0 g | 6,2 g | 0,0 g | 60 kcal | |
Brzoskwinie w syropie | 120 g | 0,6 g | 0,5 g | 18,6 g | 0,0 g | 72 kcal | |
Ananas z puszki | 60 g | 0,2 g | 0,1 g | 12,6 g | 0,6 g | 50 kcal | |
II śniadanie | 177 g | 8,9 g | 2,1 g | 42,9 g | 4,5 g | 222 kcal | |
Chleb mieszany pszenno żytni | 70 g | 5,6 g | 0,2 g | 36,9 g | 2,9 g | 172 kcal | |
Kiełbasa żywiecka | 12 g | 2,6 g | 1,6 g | 0,2 g | 0,1 g | 26 kcal | |
Ogórek | 5 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,1 g | 0,0 g | 1 kcal | |
Pomidor | 20 g | 0,2 g | 0,0 g | 0,7 g | 0,2 g | 3 kcal | |
Truskawki | 70 g | 0,5 g | 0,3 g | 5,0 g | 1,3 g | 20 kcal | |
Przekąska | 402 g | 9,7 g | 4,9 g | 34,8 g | 2,7 g | 213 kcal | |
Kefir naturalny | 240 g | 8,6 g | 4,3 g | 12,0 g | 0,0 g | 122 kcal | |
Truskawki | 150 g | 1,1 g | 0,6 g | 10,8 g | 2,7 g | 42 kcal | |
Cukier | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 12,0 g | 0,0 g | 49 kcal | |
Obiad | 512 g | 23,4 g | 31,4 g | 41,2 g | 8,4 g | 512 kcal | |
Kasza gryczana niepalona ugotowana | 80 g | 3,4 g | 0,8 g | 18,5 g | 1,6 g | 90 kcal | |
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | |
Ogórki małosolne | 100 g | 0,3 g | 0,2 g | 2,3 g | 1,2 g | 11 kcal | |
Jajko sadzone | 52 g | 7,5 g | 10,8 g | 0,4 g | 0,0 g | 127 kcal | |
Suszony pomidor | 60 g | 3,0 g | 8,4 g | 13,8 g | 3,6 g | 128 kcal | |
Ser typu Feta | 50 g | 7,7 g | 10,9 g | 0,1 g | 0,0 g | 130 kcal | |
Kolacja | 55 g | 5,0 g | 17,4 g | 0,6 g | 0,0 g | 176 kcal | |
Parówki wieprzowe | 50 g | 4,8 g | 17,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 171 kcal | |
Musztarda | 5 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,6 g | 0,0 g | 5 kcal |
Do śniadania zapomniałam wpisać płatki zbożowe
Edytowany przez kasiazawi 12 czerwca 2014, 11:15
12 czerwca 2014, 11:18
wywaliłabym owoce w syropie (chociaż od czasu do czasu też jem brzoskiwinie, ale nie w lecie- kiedy tyle świeżych! I parówki, bo to syf straszny
12 czerwca 2014, 11:19
iten cukier do truskawek... przecież one i bez są pyszne
12 czerwca 2014, 11:19
Straszne to menu - sama żywność wysokoprzetworzona. Ananas i brzoskwinie z puszki w sezonie owocowym ! Parówki !
Słabiutkie śniadanie - powinno być więcej kalorii najlepiej z węgli.
Kiełbasa żywiecka - bardzo dużo tłuszczu.
Zamiast cukru słodzik - stewia , ksylitol.
Tylko obiad oK.
Poza tym trochę za mało kalorii.
12 czerwca 2014, 11:20
Ok parówki wywalę. cukier zostawię bo nie wypiję koktajlu truskawkowego bez :) A owoce w syropie- nie miałam nic w lodówce