- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
22 maja 2013, 17:33
21 czerwca 2013, 15:17
Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | ||||
21 czerwca 2013 | 57,9 | 31,5 | 27,0 | 90,0 | 72,0 | 80,0 | 90,0 | 51,0 | 37,5 | |||
14 czerwca 2013 | 58,0 | 32,0 | 26,0 | 90,0 | 73,0 | 80,0 | 90,0 | 51,0 | 37,5 | |||
7 czerwca 2013 | 58,4 | 32,0 | 26,0 | 92,0 | 72,0 | 80,0 | 91,0 | 52,0 | 37,5 | |||
31 maja 2013 | 58,0 | 32,0 | 26,0 | 92,0 | 73,0 | 81,0 | 91,0 | 53,0 | 38,0 | |||
24 maja 2013 | 58,3 | 31,0 | 26,0 | 92,0 | 73,0 | 81,0 | 91,0 | 51,0 | 37,5 | |||
17 maja 2013 | 58,7 | 31,0 | 26,0 | 94,0 | 75,0 | 82,0 | 91,0 | 52,0 | 37, |
21 czerwca 2013, 15:19