- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
29 stycznia 2025, 08:43
ZAPRASZAM SERDECZNIE WSZYSTKICH DO 146 EDYCJI ZDROWEJ RYWALIZACJI PUNKTOWEJ, KTÓRĄ ROZPOCZNIEMY TEN ROK😍
Czas trwania: 4 tygodnie - 3 luty 2025r (poniedziałek) – 2 marca 2025r. (niedziela)
ZGŁOSZENIA ZBIERAM DO WTORKU 04.02.2025 :)
Na czym polega akcja? Na wspólnej walce z kilogramami i pielęgnowaniu zdrowych nawyków! Jeżeli chcesz pozbyć się nadprogramowych kilogramów i prowadzić zdrowy tryb życia, to miejsce jest dla Ciebie.
Co z tego masz? Uczestnicy poprzednich edycji ZRP mogą potwierdzić, że dzięki tej niewinnej rywalizacji zyskasz motywację, wsparcie w grupie, miejsce do wygadania się na każdy temat i oczywiście nowych znajomych.
Wszyscy dążymy do tego samego - zbudowania w sobie zdrowych nawyków żywieniowych, łącząc je z ćwiczeniami!
30 stycznia 2025, 10:25
Waga początkowa: 83kg
Wzrost: 172cm
Wiek : 39
Cel: 60
Cel w tej edycji: -4kg
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga | różnica | pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
03.02-09.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 0 | |||||||
Słodycze | 0 | |||||||
Woda | 0 | |||||||
Ćwiczenia | 0 | |||||||
Drenaż | 0 | |||||||
Suma | 0 | |||||||
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
10.02-16.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Drenaż | ||||||||
Suma |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
17.02-23.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Drenaż | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
24.02-02.03 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Drenaż | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | 35 | ||
biust | 98 | ||
talia (najwęższe miejsce) | 80 | ||
brzuch (oponka) | 97 | ||
biodra | 111 | ||
udo | 64 | ||
łydka | 39 |
Edytowany przez MamaLama85 wtorek, 11:55
sobota, 07:33
Waga początkowa: 89,4
Wzrost: 170
Wiek : 40+
Cel: 68
Cel w tej edycji: - 3 kg
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga | różnica | pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: | ||||||
03.02-09.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | 2 | 2 | |||||
Słodycze | 1 | 1 | 1 | |||||
Woda | 2 | 2 | 2 | |||||
Ćwiczenia | 0 | 0 | 1 | |||||
🛌 min. 5h | 1 | 1 | 1 | |||||
Suma | 6 | 6 | 7 | |||||
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
10.02-16.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
17.02-23.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
24.02-02.03 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Edytowany przez sonqua Wczoraj, 15:35
sobota, 10:34
Waga początkowa:
Wzrost: 172
Wiek: 38
Cel: 61
Cel w tej edycji: 61
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga | różnica | pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
03.02-09.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 2 | |||||||
Słodycze | 1 | |||||||
Woda | 2 | |||||||
Ćwiczenia | 3 | |||||||
Balsam | 1 | |||||||
Suma | 9 | |||||||
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
10.02-16.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
17.02-23.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
24.02-02.03 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | |||
biust | |||
talia (najwęższe miejsce) | |||
brzuch (oponka) | |||
biodra | |||
udo | |||
łydka |
Edytowany przez sunny86 wtorek, 10:14
poniedziałek, 01:13
Waga początkowa: 69,99
Wzrost: 168
Wiek : 43
Cel: 55
Cel w tej edycji: 69,0
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga | różnica | pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
03.02-09.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 0 | 2 | 2 | |||||
Słodycze | 0 | 2 | 2 | |||||
Woda | 1 | 1 | 1 | |||||
Ćwiczenia | 1 | 2 | 1 | |||||
Joga | 0 | 1 | 1 | |||||
Suma | 2 | 8 | 7 | |||||
Tydzień 2 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: | ||||||
10.02-16.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Joga | ||||||||
Suma |
Tydzień 3 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: | ||||||
17.02-23.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Joga | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: MŻ | Różnica w wadze: | ||||||
24.02-02.03 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Joga | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | 28 | ||
biust | 106 | ||
talia (najwęższe miejsce) | 92 | ||
brzuch (oponka) | 107 | ||
biodra | 105 | ||
udo | 55 | ||
łydka | 34 |
Edytowany przez rabarbar_03 Wczoraj, 06:13
poniedziałek, 09:31
Waga początkowa: 71,8
Wzrost: 162cm
Wiek : 28
Cel: 50
Cel w tej edycji: -4kg
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga | różnica | pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: Post przerywany 16/8 + zdrowe odżywianie | Różnica w wadze: | ||||||
03.02-09.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | 1 | 1 | 1 | |||||
Słodycze | 0 | 1 | 1 | |||||
Woda | 1 | 2 | 2 | |||||
Ćwiczenia | 0 | 0 | 0 | |||||
Balsam | 0 | 1 | 1 | |||||
Suma | 2 | 5 | 4 | |||||
Tydzień 2 | Dieta: Post przerywany 16/8 + zdrowe odżywianie | Różnica w wadze: | ||||||
10.02-16.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
Tydzień 3 | Dieta: Post przerywany 16/8 + zdrowe odżywianie | Różnica w wadze: | ||||||
17.02-23.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: Post przerywany 16/8 + zdrowe odżywianie | Różnica w wadze: | ||||||
24.02-02.03 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
Balsam | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | 31 | ||
biust | 100 | ||
talia (najwęższe miejsce) | 84 | ||
brzuch (oponka) | 100 | ||
biodra | 105 | ||
udo | 58 | ||
łydka | 39 |
Edytowany przez Użytkownik5479827 Wczoraj, 09:27
poniedziałek, 12:35
Waga początkowa: 74,5 kg
Wzrost: 164 cm
Wiek: 30
Cel: 53 kg
Cel w tej edycji: 72 kg
Waga końcowa:
Stracone centymetry łącznie:
Tydzień 1: waga | różnica | pkt
Tydzień 2: waga | różnica | pkt
Tydzień 3: waga | różnica | pkt
Tydzień 4: waga | różnica | pkt
Tydzień 1 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
03.02-09.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
10k+ kroków | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 2 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
10.02-16.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
10k+ kroków | ||||||||
Suma |
Tydzień 3 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
17.02-23.02 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
10k+ kroków | ||||||||
Suma | ||||||||
Tydzień 4 | Dieta: | Różnica w wadze: | ||||||
24.02-02.03 | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz | Suma |
Dieta | ||||||||
Słodycze | ||||||||
Woda | ||||||||
Ćwiczenia | ||||||||
10k+ kroków | ||||||||
Suma |
początek | koniec | zmiana | |
ramię | 29 | ||
biust | 101/84 | ||
talia (najwęższe miejsce) | 83 | ||
brzuch (oponka) | 98 | ||
biodra | 110 | ||
udo | 66 | ||
łydka | 43 |
Edytowany przez za.wilec Wczoraj, 20:42
środa, 09:03
Dzień dobry wszystkim! Otwieramy nową, 146 już edycję ZRP😍 Witam wszystkich nowych oraz stałych bywalców oraz życzę powodzenia w dążeniu do celów w całym miesiącu. Zaczyna Nas 17 osób i mam nadzieję, że tyle również zakończy😁
Oficjalnie można już rozmawiać 😀
środa, 09:27
PhoenixRising, HomonoOnna, Sunny86 i za.wilec proszę pamiętajcie o wpisaniu wagi początkowej na górze tabelki 😉 Mało osób wpisało centymetry - zachęcam do uzupełnienia w tym tygodniu, nie dość że na koniec można uzyskać dodatkowe punkty za spadek to jeszcze jaka satysfakcja jak się wpisuje mniejsze cyferki na koniec 😎
Ja zaczynam tę edycję od dni przed @. Póki co przeżyłam bez słodkiego i to pomimo pokus więc jestem z siebie dumna ale czy dam radę do końca tygodnia nie wiem. Zaliczyłam już biuro w tym tygodniu (wczoraj) i zamiast kopca kreta, który sama zresztą upiekłam, zajadałam się w przerwie kawowej mandarynkami😀 Potem poszliśmy na późny lunch i drinki - zjadłam sałatkę która była pyszna, podpłomyki z niej rozdałam koleżankom haha a drinków nie piłam bo kierowca więc dzień dietetycznie zaliczony. Jak ktoś jest z Wro to polecam Brusco na placu teatralnym, jedzenie mają pyszne chociaż z dietetycznych opcji tylko dwie sałatki, ja wzięłam z camambertem i była suuper. Reszta dań to pizze i makarony więc mocno węglowodanowo ale wszyscy się zachwycali bo i było czym ;) Cenowo jak dla mnie trochę drogo ale ja z małej miejscowości jestem więc Wrocław w ogóle dla mnie drogi haha a zwykle na lunche chodzimy do knajpy obok biura (którą też zdecydowanie polecam Eat2Day jak ktoś w okolicach Szczytnickiej się kręci ale lunche podawają od bodajże 11:30 a zamykają się o 15:00) gdzie ceny są całkiem ok.
Odliczanie do zmiany zespołu trwa - jeszcze tylko 5 dni i będę wolna od mojej obecnej szefowej! Mam ochotę skakać z radości. Skończyłam główny projekt i te kilka dni powinny być względnie spokojne, jakieś tam zadanka dostaję ale dużo mniej bo do nowego projektu już mnie nie ma sensu dodawać. Cieszę się tymi kilkoma dniami bo wdrożenie do nowego zespołu będzie wymagać dużo wysiłku umysłowego więc taki reset się przyda.
Ależ się rozpisałam 🤪 Nie pozostawajcie dłużne, ciekawa jestem co u Was słychać no i chętnie poznam nowe osoby ;) Miłego dnia!
środa, 09:39
Yey Mozna gadac!
Witam sie znowu po dluzszej przerwie. Kiepski poczatek, bo jestem przeziebiona, smarkam na zielono, nie moge przelykac a w czwartek delegacja, w niedziele lece do Polski na pare dni, wiec wirus mi teraz bardzo nie na reke. Ale przynajmniej nie mam problemu z plynami bo pije jak smok...
Cos sie sypnelo z forum, nie wiem czy tylko u mnie czy nie, ale jak probuje edytowac tabelke to taki kwiatek wychodzi zamiast tabelki: