- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
5 kwietnia 2012, 18:13
Edytowany przez fittin 14 kwietnia 2012, 12:18
25 kwietnia 2012, 11:50
25 kwietnia 2012, 14:03
25 kwietnia 2012, 16:54
25 kwietnia 2012, 23:11
26 kwietnia 2012, 00:16
Nazwa Użytkownika | 9.04.2012 | 16.04.2012 | 23.04.2012 | Zrzucone |
dnamara80 | 88,8 | 86,9 | 86,1 | -2,7 |
CrimsonGhost | 53 | 51,7 | 51,1 | -1,9 |
kasovia | 60,9 | 60,1 | 59,3 | -1,6 |
Anisiek | 73,5 | 72 | 71,9 | -1,6 |
klaudia2104 | 66,9 | 66 | 65,4 | -1,5 |
erniaa | 73,3 | 71,9 | 72,1 | -1,2 |
Invicidible | 79 | 78 | 78 | -1 |
uLa2012 | 71 | 70,5 | 70,1 | -0,9 |
sweetagusia144 | 81,9 | 81,6 | 81 | -0,9 |
bedeszczupla47 | 51,6 | 50,6 | 50,8 | -0,8 |
Eurephora | 58,6 | 58,3 | 58,1 | -0,5 |
NemainsDiet | 85,7 | 86 | 85,3 | -0,4 |
madziolinap | 60,8 | 60,8 | 60,5 | -0,3 |
anebie | 60,2 | 60,9 | 60 | -0,2 |
fittin | 73,4 | 73,4 | 74 | 0,6 |
26 kwietnia 2012, 07:25
26 kwietnia 2012, 10:53
26 kwietnia 2012, 11:02
26 kwietnia 2012, 12:50
26 kwietnia 2012, 14:08