- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
7 stycznia 2014, 16:18
7 stycznia 2014, 17:03
Dołaczyłabym się ale po pierwsze ważę się raz w miesiącu a po drugie jem od czasu do czasu słodycze (i ładnie chudnę) więc to nie dla mnie ale życzę Wam powodzenia!
7 stycznia 2014, 17:11
7 stycznia 2014, 17:11
7 stycznia 2014, 17:12
7 stycznia 2014, 17:57
Waga | Waga | Waga | Waga | Wymiary | Wymiary | Wymiary | Wymiary | Wymiary | Wymiary | Wymiary | Wymiary | CEL | Punkty za kg | Punkty za cm | Punkty za slodycze | ||
Numer | Nick | 7.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | ||||
1 | Jamajka17 | 83,3 kg | 33 cm | 37 cm | 100 cm | 90 cm | 103 cm | 110 cm | 65 cm | 37 cm | 53 kg | ||||||
2 | MusicDiii | 57,6 kg | 54 kg | ||||||||||||||
3 | Gosia2014 | 60 kg | 50 kg | ||||||||||||||
4 | littlenfat | 57 kg | 30 cm | 25 cm | 90 cm | 68 cm | 76 cm | 95 cm | 56 cm | 33 cm | 50 kg | ||||||
5 | colourfulskyy | 58,7 kg | 89 cm | 65 cm | 93 cm | 53 cm | 52 kg | ||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 |
7 stycznia 2014, 18:37
7 stycznia 2014, 22:38
8 stycznia 2014, 10:43